Mit der kostenlosen & partizipativen Online-Plattform tcs.ch/benzin können sich die Nutzerinnen und Nutzer auf einer interaktiven Karte einfach und schnell schweizweit über die aktuellen Preise an den Tankstellen informieren.
TCS Ausweis, kostenlose Bezahl- und Sparkarte in einem. Mit ihr sparen sie unterwegs beim Tanken und Laden und bei vielen weiteren Angeboten.
>> Jetzt beantragenReiseziel | 95 | 98 | Diesel | 95-E10 |
---|---|---|---|---|
1.674 | 1.815 | 1.491 | 1.575 | |
Falls Sie üblicherweise «Bleifrei 95» tanken und nur eine «95-E10»-Zapfsäule vorfinden, empfiehlt der TCS im Zweifelsfall «Super plus Bleifrei 98» zu tanken. Letzte Preisanpassung: 14.10.2024 | ||||
1.65 | 1.732 | 1.555 | 1.633 | |
Letzte Preisanpassung: 14.10.2024 | ||||
1.66 | 1.82 | 1.553 | ||
Letzte Preisanpassung: 14.10.2024 | ||||
1.403 | 1.622 | 1.42 | ||
Letzte Preisanpassung: 14.10.2024 |
Reiseziel | |||||
---|---|---|---|---|---|
Reiseziel | 1.674 | 1.815 | 1.491 | 1.575 | |
Falls Sie üblicherweise «Bleifrei 95» tanken und nur eine «95-E10»-Zapfsäule vorfinden, empfiehlt der TCS im Zweifelsfall «Super plus Bleifrei 98» zu tanken. Letzte Preisanpassung: 14.10.2024 | |||||
Reiseziel | 1.65 | 1.732 | 1.555 | 1.633 | |
Letzte Preisanpassung: 14.10.2024 | |||||
Reiseziel | 1.66 | 1.82 | 1.553 | ||
Letzte Preisanpassung: 14.10.2024 | |||||
Reiseziel | 1.403 | 1.622 | 1.42 | ||
Letzte Preisanpassung: 14.10.2024 |
Untenstehende Tabelle wird monatlich auf Preise in CHF und Währungsumrechnung überprüft und aktualisiert. Die Erhebung ist aufwändig und die Preise ändern derzeit auch im Ausland häufiger als üblich. Es kann daher vorkommen, dass der Treibstoffpreis in einem bestimmten Land bereits kurz nach einer Erhebung wieder um einige Rappen ändert.
Die Tabelle erhebt deshalb nicht den Anspruch einer absoluten Genauigkeit, zumal es in vielen Ländern auch regionale Preisunterschiede gibt. Sie erleichtert jedoch den Entscheid, ob es sinnvoll ist eine Grenze mit vollem Tank zu überqueren oder nur einige Liter nachzutanken und erst jenseits der Grenze aufzufüllen. Grosse Preisunterschiede zwischen Nachbarländern sind in der Regel auf eine unterschiedliche Besteuerung zurückzuführen.
Reiseziel | 95 | 98 | Diesel | 95-E10 |
---|---|---|---|---|
in der Landeswährung (ALL): 95: 177 Letzte Preisanpassung: 14.10.2024 | ||||
1.252 | 1.318 | 1.148 | ||
Letzte Preisanpassung: 27.09.2024 | ||||
1.552 | 1.611 | 1.592 | 1.541 | |
Letzte Preisanpassung: 14.10.2024 | ||||
In der Landeswährung (BAM): 95: 2.493 Letzte Preisanpassung: 14.10.2024 | ||||
1.198 | 1.415 | 1.184 | ||
Letzte Preisanpassung: 14.10.2024 | ||||
1.891 | 1.715 | |||
Letzte Preisanpassung: 14.10.2024 | ||||
1.674 | 1.815 | 1.491 | 1.575 | |
Falls Sie üblicherweise «Bleifrei 95» tanken und nur eine «95-E10»-Zapfsäule vorfinden, empfiehlt der TCS im Zweifelsfall «Super plus Bleifrei 98» zu tanken. Letzte Preisanpassung: 14.10.2024 | ||||
1.495 | 1.548 | 1.421 | ||
Letzte Preisanpassung: 14.10.2024 | ||||
1.662 | 1.507 | 1.572 | ||
Falls Sie üblicherweise «Bleifrei 95» tanken und nur eine «95-E10»-Zapfsäule vorfinden, empfiehlt der TCS im Zweifelsfall «98E» zu tanken. Letzte Preisanpassung: 14.10.2024 | ||||
1.65 | 1.732 | 1.555 | 1.633 | |
Letzte Preisanpassung: 14.10.2024 | ||||
1.672 | 1.84 | 1.43 | ||
Letzte Preisanpassung: 14.10.2024 | ||||
1.597 | 1.745 | 1.651 | ||
Letzte Preisanpassung: 14.10.2024 | ||||
1.637 | 1.568 | |||
Letzte Preisanpassung: 31.09.2024 | ||||
1.966 | 1.966 | |||
Letzte Preisanpassung: 06.09.2024 | ||||
1.66 | 1.82 | 1.553 | ||
Letzte Preisanpassung: 14.10.2024 | ||||
1.571 | 1.619 | |||
Letzte Preisanpassung: 14.10.2024 | ||||
1.355 | 1.741 | 1.271 | ||
Letzte Preisanpassung: 08.10.2024 | ||||
1.4 | 1.451 | 1.381 | ||
Letzte Preisanpassung: 11.10.2024 | ||||
1.302 | 1.366 | 1.272 | ||
Letzte Preisanpassung: 14.10.2024 | ||||
1.416 | 1.505 | 1.364 | ||
Letzte Preisanpassung: 15.10.2024 | ||||
in der Landeswährung (MKD): 95: 75.50 Letzte Preisanpassung: 08.10.2024 | ||||
1.32 | 1.357 | 1.224 | ||
Letzte Preisanpassung: 14.10.2024 | ||||
1.874 | 1.997 | 1.635 | 1.793 | |
Letzte Preisanpassung: 14.10.2024 | ||||
1.659 | 1.801 | 1.552 | ||
Letzte Preisanpassung: 14.10.2024 | ||||
1.403 | 1.622 | 1.42 | ||
Letzte Preisanpassung: 14.10.2024 | ||||
1.283 | 1.447 | 1.296 | ||
Letzte Preisanpassung: 09.10.2024 | ||||
1.646 | 1.74 | 1.552 | ||
Letzte Preisanpassung: 11.10.2024 | ||||
1.328 | 1.462 | 1.339 | ||
Letzte Preisanpassung: 14.10.2024 | ||||
1.415 | 1.492 | 1.415 | ||
Letzte Preisanpassung: 15.10.2024 | ||||
1.74 | 1.85 | 1.82 | ||
Unverändert gültig seit: 10.10.2024 | ||||
in der Landeswährung (RSD): 95: 180.96 Letzte Preisanpassung: 14.10.2024 | ||||
1.429 | 1.581 | 1.357 | ||
Letzte Preisanpassung: 14.10.2024 | ||||
1.383 | 1.597 | 1.411 | ||
Letzte Preisanpassung: 08.10.2024 | ||||
1.466 | 1.6 | 1.375 | ||
Letzte Preisanpassung: 14.10.2024 | ||||
1.346 | 1.322 | 1.29 | ||
Letzte Preisanpassung: 14.10.2024 | ||||
1.332 | 1.533 | 1.337 | ||
Letzte Preisanpassung: 14.10.2024 |
Reiseziel | |||||
---|---|---|---|---|---|
Reiseziel | 0 | 0 | |||
in der Landeswährung (ALL): 95: 177 Letzte Preisanpassung: 14.10.2024 | |||||
Reiseziel | 1.252 | 1.318 | 1.148 | ||
Letzte Preisanpassung: 27.09.2024 | |||||
Reiseziel | 1.552 | 1.611 | 1.592 | 1.541 | |
Letzte Preisanpassung: 14.10.2024 | |||||
Reiseziel | 0 | 0 | 0 | ||
In der Landeswährung (BAM): 95: 2.493 Letzte Preisanpassung: 14.10.2024 | |||||
Reiseziel | 1.198 | 1.415 | 1.184 | ||
Letzte Preisanpassung: 14.10.2024 | |||||
Reiseziel | 1.891 | 1.715 | |||
Letzte Preisanpassung: 14.10.2024 | |||||
Reiseziel | 1.674 | 1.815 | 1.491 | 1.575 | |
Falls Sie üblicherweise «Bleifrei 95» tanken und nur eine «95-E10»-Zapfsäule vorfinden, empfiehlt der TCS im Zweifelsfall «Super plus Bleifrei 98» zu tanken. Letzte Preisanpassung: 14.10.2024 | |||||
Reiseziel | 1.495 | 1.548 | 1.421 | ||
Letzte Preisanpassung: 14.10.2024 | |||||
Reiseziel | 1.662 | 1.507 | 1.572 | ||
Falls Sie üblicherweise «Bleifrei 95» tanken und nur eine «95-E10»-Zapfsäule vorfinden, empfiehlt der TCS im Zweifelsfall «98E» zu tanken. Letzte Preisanpassung: 14.10.2024 | |||||
Reiseziel | 1.65 | 1.732 | 1.555 | 1.633 | |
Letzte Preisanpassung: 14.10.2024 | |||||
Reiseziel | 1.672 | 1.84 | 1.43 | ||
Letzte Preisanpassung: 14.10.2024 | |||||
Reiseziel | 1.597 | 1.745 | 1.651 | ||
Letzte Preisanpassung: 14.10.2024 | |||||
Reiseziel | 1.637 | 1.568 | |||
Letzte Preisanpassung: 31.09.2024 | |||||
Reiseziel | 1.966 | 1.966 | |||
Letzte Preisanpassung: 06.09.2024 | |||||
Reiseziel | 1.66 | 1.82 | 1.553 | ||
Letzte Preisanpassung: 14.10.2024 | |||||
Reiseziel | 1.571 | 1.619 | |||
Letzte Preisanpassung: 14.10.2024 | |||||
Reiseziel | 1.355 | 1.741 | 1.271 | ||
Letzte Preisanpassung: 08.10.2024 | |||||
Reiseziel | 1.4 | 1.451 | 1.381 | ||
Letzte Preisanpassung: 11.10.2024 | |||||
Reiseziel | 1.302 | 1.366 | 1.272 | ||
Letzte Preisanpassung: 14.10.2024 | |||||
Reiseziel | 1.416 | 1.505 | 1.364 | ||
Letzte Preisanpassung: 15.10.2024 | |||||
Reiseziel | 0 | 0 | 0 | ||
in der Landeswährung (MKD): 95: 75.50 Letzte Preisanpassung: 08.10.2024 | |||||
Reiseziel | 1.32 | 1.357 | 1.224 | ||
Letzte Preisanpassung: 14.10.2024 | |||||
Reiseziel | 1.874 | 1.997 | 1.635 | 1.793 | |
Letzte Preisanpassung: 14.10.2024 | |||||
Reiseziel | 1.659 | 1.801 | 1.552 | ||
Letzte Preisanpassung: 14.10.2024 | |||||
Reiseziel | 1.403 | 1.622 | 1.42 | ||
Letzte Preisanpassung: 14.10.2024 | |||||
Reiseziel | 1.283 | 1.447 | 1.296 | ||
Letzte Preisanpassung: 09.10.2024 | |||||
Reiseziel | 1.646 | 1.74 | 1.552 | ||
Letzte Preisanpassung: 11.10.2024 | |||||
Reiseziel | 1.328 | 1.462 | 1.339 | ||
Letzte Preisanpassung: 14.10.2024 | |||||
Reiseziel | 1.415 | 1.492 | 1.415 | ||
Letzte Preisanpassung: 15.10.2024 | |||||
Reiseziel | 1.74 | 1.85 | 1.82 | ||
Unverändert gültig seit: 10.10.2024 | |||||
Reiseziel | 0 | 0 | 0 | ||
in der Landeswährung (RSD): 95: 180.96 Letzte Preisanpassung: 14.10.2024 | |||||
Reiseziel | 1.429 | 1.581 | 1.357 | ||
Letzte Preisanpassung: 14.10.2024 | |||||
Reiseziel | 1.383 | 1.597 | 1.411 | ||
Letzte Preisanpassung: 08.10.2024 | |||||
Reiseziel | 1.466 | 1.6 | 1.375 | ||
Letzte Preisanpassung: 14.10.2024 | |||||
Reiseziel | 1.346 | 1.322 | 1.29 | ||
Letzte Preisanpassung: 14.10.2024 | |||||
Reiseziel | 1.332 | 1.533 | 1.337 | ||
Letzte Preisanpassung: 14.10.2024 |
Die monatliche Preiserhebung steht auch in Form eines PDF für den Download zur Verfügung.
Damit das eigenen Fahrzeug möglichst wenig Treibstoff verbraucht, empfiehlt der TCS verschiedene Massnahmen. Dadurch lässt sich bis zu 30 Prozent Treibstoff einsparen: