Grâce à la plateforme en ligne gratuite et participative tcs.ch/carburant, vous pouvez vous informer facilement et rapidement sur les prix actuels des stations-service dans toute la Suisse sur une carte interactive.
Combien coûte un litre d'essence en Suisse aujourd'hui ? Actuellement, de fortes fluctuations peuvent être observées. Par exemple, du 1er au 22 mars 2022, en Suisse le prix a changé sept fois, ce qui signifie un changement de prix tous les trois jours environ. Suivez les prix moyens (sans plomb 95, sans plomb 98 et diesel) en Suisse actualisés régulièrement. Toutes les données sont en francs suisses CHF.
Prix valable depuis le : cliquez sur le drapeau.
Une seule carte gratuite avec trois fonctions : membre TCS, paiement et épargne. Économisez sur l'essence et les recharges électriques, et profitez de nombreux autres avantages !
>> Demander la cartePourquoi les prix de carburants fluctuent-ils ainsi ? Tout sur l'évolution et les facteurs qui influencent les prix d'essence en Suisse.
Destination | 95 | 98 | Diesel | 95-E10 |
---|---|---|---|---|
1.674 | 1.815 | 1.491 | 1.575 | |
Si vous faites d’habitude le plein de « sans plomb 95 » et que seule la pompe « 95-E10 » est disponible, le TCS recommande, en cas de doute, de faire le plein de « sans plomb super plus 98 ». Dernière mise à jour des prix: 14.10.2024 | ||||
1.403 | 1.622 | 1.42 | ||
Dernière mise à jour des prix: 14.10.2024 | ||||
1.65 | 1.732 | 1.555 | 1.633 | |
Dernière mise à jour des prix: 14.10.2024 | ||||
1.66 | 1.82 | 1.553 | ||
Dernière mise à jour des prix: 14.10.2024 |
Destination | |||||
---|---|---|---|---|---|
Destination | 1.674 | 1.815 | 1.491 | 1.575 | |
Si vous faites d’habitude le plein de « sans plomb 95 » et que seule la pompe « 95-E10 » est disponible, le TCS recommande, en cas de doute, de faire le plein de « sans plomb super plus 98 ». Dernière mise à jour des prix: 14.10.2024 | |||||
Destination | 1.403 | 1.622 | 1.42 | ||
Dernière mise à jour des prix: 14.10.2024 | |||||
Destination | 1.65 | 1.732 | 1.555 | 1.633 | |
Dernière mise à jour des prix: 14.10.2024 | |||||
Destination | 1.66 | 1.82 | 1.553 | ||
Dernière mise à jour des prix: 14.10.2024 |
Les données du tableau ci-dessous sont actualisées une fois par mois en CHF (prix et conversion des devises). La mise à jour est d'envergure et, en ces temps, les prix changent plus souvent que d'habitude, en Suisse comme à l'étranger. Il se peut donc que le prix du carburant d'un pays change de quelques centimes peu après avoir procédé à la mise à jour.
Le tableau ne prétend donc pas être d'une précision absolue, d'autant plus qu'il existe aussi des différences de prix régionales dans de nombreux pays. Il facilite toutefois la décision de savoir s'il est judicieux de traverser une frontière avec un réservoir plein ou s'il est préférable de le remplir seulement de quelques litres et faire le plein de l'autre côté de la frontière. Les grandes différences de prix entre les pays voisins s'expliquent généralement par une fiscalité différente.
Destination | 95 | 98 | Diesel | 95-E10 |
---|---|---|---|---|
ALL: 95: 177 Dernière mise à jour des prix: 14.10.2024 | ||||
1.674 | 1.815 | 1.491 | 1.575 | |
Si vous faites d’habitude le plein de « sans plomb 95 » et que seule la pompe « 95-E10 » est disponible, le TCS recommande, en cas de doute, de faire le plein de « sans plomb super plus 98 ». Dernière mise à jour des prix: 14.10.2024 | ||||
1.252 | 1.318 | 1.148 | ||
Dernière mise à jour des prix: 27.09.2024 | ||||
1.403 | 1.622 | 1.42 | ||
Dernière mise à jour des prix: 14.10.2024 | ||||
1.552 | 1.611 | 1.592 | 1.541 | |
Dernière mise à jour des prix: 14.10.2024 | ||||
BAM: 95: 2.493 Dernière mise à jour des prix: 14.10.2024 | ||||
1.198 | 1.415 | 1.184 | ||
Dernière mise à jour des prix: 14.10.2024 | ||||
1.355 | 1.741 | 1.271 | ||
Dernière mise à jour des prix: 08.10.2024 | ||||
1.891 | 1.715 | |||
Dernière mise à jour des prix: 14.10.2024 | ||||
1.466 | 1.6 | 1.375 | ||
Dernière mise à jour des prix: 14.10.2024 | ||||
1.495 | 1.548 | 1.421 | ||
Dernière mise à jour des prix: 14.10.2024 | ||||
1.662 | 1.507 | 1.572 | ||
Si vous faites d’habitude le plein de « sans plomb 95 » et que seule la pompe « 95-E10 » est disponible, le TCS recommande, en cas de doute, de faire le plein de « 98E ». Dernière mise à jour des prix: 14.10.2024 | ||||
1.65 | 1.732 | 1.555 | 1.633 | |
Dernière mise à jour des prix: 14.10.2024 | ||||
1.597 | 1.745 | 1.651 | ||
Dernière mise à jour des prix: 14.10.2024 | ||||
1.672 | 1.84 | 1.43 | ||
Dernière mise à jour des prix: 14.10.2024 | ||||
1.332 | 1.533 | 1.337 | ||
Dernière mise à jour des prix: 14.10.2024 | ||||
1.637 | 1.568 | |||
Dernière mise à jour des prix: 31.09.2024 | ||||
1.966 | 1.966 | |||
Dernière mise à jour des prix: 06.09.2024 | ||||
1.66 | 1.82 | 1.553 | ||
Dernière mise à jour des prix: 14.10.2024 | ||||
1.571 | 1.619 | |||
Dernière mise à jour des prix: 14.10.2024 | ||||
1.4 | 1.451 | 1.381 | ||
Dernière mise à jour des prix: 11.10.2024 | ||||
1.302 | 1.366 | 1.272 | ||
Dernière mise à jour des prix: 14.10.2024 | ||||
1.416 | 1.505 | 1.364 | ||
Dernière mise à jour des prix: 15.10.2024 | ||||
95: 75.50 Dernière mise à jour des prix: 08.10.2024 | ||||
1.32 | 1.357 | 1.224 | ||
Dernière mise à jour des prix: 14.10.2024 | ||||
1.659 | 1.801 | 1.552 | ||
Dernière mise à jour des prix: 14.10.2024 | ||||
1.874 | 1.997 | 1.635 | 1.793 | |
Dernière mise à jour des prix: 14.10.2024 | ||||
1.283 | 1.447 | 1.296 | ||
Dernière mise à jour des prix: 09.10.2024 | ||||
1.646 | 1.74 | 1.552 | ||
Dernière mise à jour des prix: 11.10.2024 | ||||
1.328 | 1.462 | 1.339 | ||
Dernière mise à jour des prix: 14.10.2024 | ||||
RSD: 95: 180.96 Dernière mise à jour des prix: 14.10.2024 | ||||
1.429 | 1.581 | 1.357 | ||
Dernière mise à jour des prix: 14.10.2024 | ||||
1.383 | 1.597 | 1.411 | ||
Dernière mise à jour des prix: 08.10.2024 | ||||
1.415 | 1.492 | 1.415 | ||
Dernière mise à jour des prix: 15.10.2024 | ||||
1.74 | 1.85 | 1.82 | ||
Prix en vigueur inchangé depuis le : 10.10.2024 | ||||
1.346 | 1.322 | 1.29 | ||
Dernière mise à jour des prix: 14.10.2024 |
Destination | |||||
---|---|---|---|---|---|
Destination | 0 | 0 | |||
ALL: 95: 177 Dernière mise à jour des prix: 14.10.2024 | |||||
Destination | 1.674 | 1.815 | 1.491 | 1.575 | |
Si vous faites d’habitude le plein de « sans plomb 95 » et que seule la pompe « 95-E10 » est disponible, le TCS recommande, en cas de doute, de faire le plein de « sans plomb super plus 98 ». Dernière mise à jour des prix: 14.10.2024 | |||||
Destination | 1.252 | 1.318 | 1.148 | ||
Dernière mise à jour des prix: 27.09.2024 | |||||
Destination | 1.403 | 1.622 | 1.42 | ||
Dernière mise à jour des prix: 14.10.2024 | |||||
Destination | 1.552 | 1.611 | 1.592 | 1.541 | |
Dernière mise à jour des prix: 14.10.2024 | |||||
Destination | 0 | 0 | 0 | ||
BAM: 95: 2.493 Dernière mise à jour des prix: 14.10.2024 | |||||
Destination | 1.198 | 1.415 | 1.184 | ||
Dernière mise à jour des prix: 14.10.2024 | |||||
Destination | 1.355 | 1.741 | 1.271 | ||
Dernière mise à jour des prix: 08.10.2024 | |||||
Destination | 1.891 | 1.715 | |||
Dernière mise à jour des prix: 14.10.2024 | |||||
Destination | 1.466 | 1.6 | 1.375 | ||
Dernière mise à jour des prix: 14.10.2024 | |||||
Destination | 1.495 | 1.548 | 1.421 | ||
Dernière mise à jour des prix: 14.10.2024 | |||||
Destination | 1.662 | 1.507 | 1.572 | ||
Si vous faites d’habitude le plein de « sans plomb 95 » et que seule la pompe « 95-E10 » est disponible, le TCS recommande, en cas de doute, de faire le plein de « 98E ». Dernière mise à jour des prix: 14.10.2024 | |||||
Destination | 1.65 | 1.732 | 1.555 | 1.633 | |
Dernière mise à jour des prix: 14.10.2024 | |||||
Destination | 1.597 | 1.745 | 1.651 | ||
Dernière mise à jour des prix: 14.10.2024 | |||||
Destination | 1.672 | 1.84 | 1.43 | ||
Dernière mise à jour des prix: 14.10.2024 | |||||
Destination | 1.332 | 1.533 | 1.337 | ||
Dernière mise à jour des prix: 14.10.2024 | |||||
Destination | 1.637 | 1.568 | |||
Dernière mise à jour des prix: 31.09.2024 | |||||
Destination | 1.966 | 1.966 | |||
Dernière mise à jour des prix: 06.09.2024 | |||||
Destination | 1.66 | 1.82 | 1.553 | ||
Dernière mise à jour des prix: 14.10.2024 | |||||
Destination | 1.571 | 1.619 | |||
Dernière mise à jour des prix: 14.10.2024 | |||||
Destination | 1.4 | 1.451 | 1.381 | ||
Dernière mise à jour des prix: 11.10.2024 | |||||
Destination | 1.302 | 1.366 | 1.272 | ||
Dernière mise à jour des prix: 14.10.2024 | |||||
Destination | 1.416 | 1.505 | 1.364 | ||
Dernière mise à jour des prix: 15.10.2024 | |||||
Destination | 0 | 0 | 0 | ||
95: 75.50 Dernière mise à jour des prix: 08.10.2024 | |||||
Destination | 1.32 | 1.357 | 1.224 | ||
Dernière mise à jour des prix: 14.10.2024 | |||||
Destination | 1.659 | 1.801 | 1.552 | ||
Dernière mise à jour des prix: 14.10.2024 | |||||
Destination | 1.874 | 1.997 | 1.635 | 1.793 | |
Dernière mise à jour des prix: 14.10.2024 | |||||
Destination | 1.283 | 1.447 | 1.296 | ||
Dernière mise à jour des prix: 09.10.2024 | |||||
Destination | 1.646 | 1.74 | 1.552 | ||
Dernière mise à jour des prix: 11.10.2024 | |||||
Destination | 1.328 | 1.462 | 1.339 | ||
Dernière mise à jour des prix: 14.10.2024 | |||||
Destination | 0 | 0 | 0 | ||
RSD: 95: 180.96 Dernière mise à jour des prix: 14.10.2024 | |||||
Destination | 1.429 | 1.581 | 1.357 | ||
Dernière mise à jour des prix: 14.10.2024 | |||||
Destination | 1.383 | 1.597 | 1.411 | ||
Dernière mise à jour des prix: 08.10.2024 | |||||
Destination | 1.415 | 1.492 | 1.415 | ||
Dernière mise à jour des prix: 15.10.2024 | |||||
Destination | 1.74 | 1.85 | 1.82 | ||
Prix en vigueur inchangé depuis le : 10.10.2024 | |||||
Destination | 1.346 | 1.322 | 1.29 | ||
Dernière mise à jour des prix: 14.10.2024 |
Le relevé mensuel des prix est également disponible sous forme de PDF à télécharger.
Le TCS recommande diverses mesures pour s'assurer que votre propre véhicule consomme le moins de carburant possible. Cela permet d'économiser jusqu'à 30 % de carburant :