Vous souhaitez vous offrir un nouveau vélo classique ou électrique ? Payez-le avec la TCS Mastercard auprès de nos partenaires de TCS Bike Finance et votre vœu sera exaucé. Plus simple encore que de faire du vélo.
Bénéficiez
d’un taux d'intérêt préférentiel de 6% au lieu de 13,95% avec nos partenaires
de TCS Bike Finance.
Gérez le remboursement¹ en fonction de votre budget.
Pas de frais supplémentaires dissimulés et une présentation claire sur votre relevé mensuel de carte de crédit.
¹ Un versement mensuel minimum de 3% du montant de la facture (ou au moins CHF 50.-) doit dans tous les cas être payé.
Le taux d'intérêt préférentiel de 6% pour les paiements partiels est disponible exclusivement auprès des partenaires de TCS Bike Finance.
Samuel Grosjean s'achète un vélo de course pour CHF 7'280.-. Exemples de remboursement :
Prix d'achat | Mois | Meilleur taux d'intérêt annuel | Paiement mensuel | Prix d'achat total | Frais d'intérêts |
---|---|---|---|---|---|
7'280.00 | 5 | 6% | 1'477.91 | 7'389.56 | 109.56 |
7'280.00 | 12 | 6% | 626.56 | 7'518.76 | 238.76 |
7'280.00 | 15 | 6% | 504.97 | 7'574.59 | 294.59 |
7'280.00 | 21 | 6% | 366.05 | 7'687.06 | 407.06 |
Prix d'achat | 7'280.00 |
Mois | 5 |
Meilleur taux d'intérêt annuel | 6% |
Paiement mensuel | 1'477.91 |
Prix d'achat total | 7'389.56 |
Frais d'intérêts | 109.56 |
Prix d'achat | 7'280.00 |
Mois | 12 |
Meilleur taux d'intérêt annuel | 6% |
Paiement mensuel | 626.56 |
Prix d'achat total | 7'518.76 |
Frais d'intérêts | 238.76 |
Prix d'achat | 7'280.00 |
Mois | 15 |
Meilleur taux d'intérêt annuel | 6% |
Paiement mensuel | 504.97 |
Prix d'achat total | 7'574.59 |
Frais d'intérêts | 294.59 |
Prix d'achat | 7'280.00 |
Mois | 21 |
Meilleur taux d'intérêt annuel | 6% |
Paiement mensuel | 366.05 |
Prix d'achat total | 7'687.06 |
Frais d'intérêts | 407.06 |
Egidio Calvino rêve d'un Citybike qui coûte CHF 2'999.-. Exemple de remboursement :
Prix d'achat | Mois | Meilleur taux d'intérêt annuel | Paiement mensuel | Prix d'achat total | Frais d'intérêts |
---|---|---|---|---|---|
2'999.00 | 6 | 6% | 508.62 | 3'051.70 | 52.70 |
2'999.00 | 12 | 6% | 258.11 | 3'097.36 | 98.36 |
2'999.00 | 19 | 6% | 165.85 | 3'151.19 | 152.19 |
2'999.00 | 39 | 6% | 84.83 | 3'308.37 | 309.37 |
Prix d'achat | 2'999.00 |
Mois | 6 |
Meilleur taux d'intérêt annuel | 6% |
Paiement mensuel | 508.62 |
Prix d'achat total | 3'051.70 |
Frais d'intérêts | 52.70 |
Prix d'achat | 2'999.00 |
Mois | 12 |
Meilleur taux d'intérêt annuel | 6% |
Paiement mensuel | 258.11 |
Prix d'achat total | 3'097.36 |
Frais d'intérêts | 98.36 |
Prix d'achat | 2'999.00 |
Mois | 19 |
Meilleur taux d'intérêt annuel | 6% |
Paiement mensuel | 165.85 |
Prix d'achat total | 3'151.19 |
Frais d'intérêts | 152.19 |
Prix d'achat | 2'999.00 |
Mois | 39 |
Meilleur taux d'intérêt annuel | 6% |
Paiement mensuel | 84.83 |
Prix d'achat total | 3'308.37 |
Frais d'intérêts | 309.37 |
Ursula Schweizer va s'acheter un e-bike à CHF 5'490.-. Exemples de remboursement :
Prix d'achat | Mois | Meilleur taux d'intérêt annuel | Paiement mensuel | Prix d'achat total | Frais d'intérêts |
---|---|---|---|---|---|
5'490.00 | 4 | 6% | 1'389.70 | 5'558.80 | 68.80 |
5'490.00 | 12 | 6% | 472.50 | 5'670.06 | 180.06 |
5'490.00 | 21 | 6% | 276.05 | 5'796.97 | 306.97 |
5'490.00 | 33 | 6% | 180.88 | 5'969.06 | 479.06 |
Prix d'achat | 5'490.00 |
Mois | 4 |
Meilleur taux d'intérêt annuel | 6% |
Paiement mensuel | 1'389.70 |
Prix d'achat total | 5'558.80 |
Frais d'intérêts | 68.80 |
Prix d'achat | 5'490.00 |
Mois | 12 |
Meilleur taux d'intérêt annuel | 6% |
Paiement mensuel | 472.50 |
Prix d'achat total | 5'670.06 |
Frais d'intérêts | 180.06 |
Prix d'achat | 5'490.00 |
Mois | 21 |
Meilleur taux d'intérêt annuel | 6% |
Paiement mensuel | 276.05 |
Prix d'achat total | 5'796.97 |
Frais d'intérêts | 306.97 |
Prix d'achat | 5'490.00 |
Mois | 33 |
Meilleur taux d'intérêt annuel | 6% |
Paiement mensuel | 180.88 |
Prix d'achat total | 5'969.06 |
Frais d'intérêts | 479.06 |