Pensate di acquistare una nuova bici, tradizionale od elettrica? Pagate con la TCS Mastercard® presso i partner convenzionati TCS Bike Finance e realizzate il vostro desiderio. In tutta semplicità.
Presso i nostri partner convenzionati TCS Bike Finance approfittate del tasso d’interesse agevolato del 6 anziché dell‘13.95%.
Decidete come saldare l’importo¹ in base al vostro budget.
Senza costi addizionali nascosti e riepilogo chiaro sulla fattura mensile della vostra carta di credito.
¹ La rata minima da liquidare mensilmente è del 3% dell’importo fatturato (min. CHF 50.-).
Fruite del tasso d’interesse preferenziale del 6% sui pagamenti rateali in esclusiva presso i partner convenzionati TCS Bike Finance.
Samuel Grosjean acquista una bici da corsa per CHF 7'280.-. Esempi di rimborso:
Prezzo d‘acquisto | Mensilità | Tasso d’interesse annuo effettivo | Pagamento mensile | Prezzo d’acquisto totale | Interessi pagati |
---|---|---|---|---|---|
7'280.00 | 5 | 6% | 1'477.91 | 7'389.56 | 109.56 |
7'280.00 | 12 | 6% | 626.56 | 7'518.76 | 238.76 |
7'280.00 | 15 | 6% | 504.97 | 7'574.59 | 294.59 |
7'280.00 | 21 | 6% | 366.05 | 7'687.06 | 407.06 |
Prezzo d‘acquisto | 7'280.00 |
Mensilità | 5 |
Tasso d’interesse annuo effettivo | 6% |
Pagamento mensile | 1'477.91 |
Prezzo d’acquisto totale | 7'389.56 |
Interessi pagati | 109.56 |
Prezzo d‘acquisto | 7'280.00 |
Mensilità | 12 |
Tasso d’interesse annuo effettivo | 6% |
Pagamento mensile | 626.56 |
Prezzo d’acquisto totale | 7'518.76 |
Interessi pagati | 238.76 |
Prezzo d‘acquisto | 7'280.00 |
Mensilità | 15 |
Tasso d’interesse annuo effettivo | 6% |
Pagamento mensile | 504.97 |
Prezzo d’acquisto totale | 7'574.59 |
Interessi pagati | 294.59 |
Prezzo d‘acquisto | 7'280.00 |
Mensilità | 21 |
Tasso d’interesse annuo effettivo | 6% |
Pagamento mensile | 366.05 |
Prezzo d’acquisto totale | 7'687.06 |
Interessi pagati | 407.06 |
Egidio Calvino sogna una Citybike che costa CHF 2'999.-. Esempi di rimborso:
Prezzo d‘acquisto | Mensilità | Tasso d’interesse annuo effettivo | Pagamento mensile | Prezzo d’acquisto totale | Interessi pagati |
---|---|---|---|---|---|
2'999.00 | 6 | 6% | 508.62 | 3'051.70 | 52.70 |
2'999.00 | 12 | 6% | 258.11 | 3'097.36 | 98.36 |
2'999.00 | 19 | 6% | 165.85 | 3'151.19 | 152.19 |
2'999.00 | 39 | 6% | 84.83 | 3'308.37 | 309.37 |
Prezzo d‘acquisto | 2'999.00 |
Mensilità | 6 |
Tasso d’interesse annuo effettivo | 6% |
Pagamento mensile | 508.62 |
Prezzo d’acquisto totale | 3'051.70 |
Interessi pagati | 52.70 |
Prezzo d‘acquisto | 2'999.00 |
Mensilità | 12 |
Tasso d’interesse annuo effettivo | 6% |
Pagamento mensile | 258.11 |
Prezzo d’acquisto totale | 3'097.36 |
Interessi pagati | 98.36 |
Prezzo d‘acquisto | 2'999.00 |
Mensilità | 19 |
Tasso d’interesse annuo effettivo | 6% |
Pagamento mensile | 165.85 |
Prezzo d’acquisto totale | 3'151.19 |
Interessi pagati | 152.19 |
Prezzo d‘acquisto | 2'999.00 |
Mensilità | 39 |
Tasso d’interesse annuo effettivo | 6% |
Pagamento mensile | 84.83 |
Prezzo d’acquisto totale | 3'308.37 |
Interessi pagati | 309.37 |
Ursula Schweizer va a comprarsi un'e-bike da CHF 5'490.-. Esempi di rimborso:
Prezzo d‘acquisto | Mensilità | Tasso d’interesse annuo effettivo | Pagamento mensile | Prezzo d’acquisto totale | Interessi pagati |
---|---|---|---|---|---|
5'490.00 | 4 | 6% | 1'389.70 | 5'558.80 | 68.80 |
5'490.00 | 12 | 6% | 472.50 | 5'670.06 | 180.06 |
5'490.00 | 21 | 6% | 276.05 | 5'796.97 | 306.97 |
5'490.00 | 33 | 6% | 180.88 | 5'969.06 | 479.06 |
Prezzo d‘acquisto | 5'490.00 |
Mensilità | 4 |
Tasso d’interesse annuo effettivo | 6% |
Pagamento mensile | 1'389.70 |
Prezzo d’acquisto totale | 5'558.80 |
Interessi pagati | 68.80 |
Prezzo d‘acquisto | 5'490.00 |
Mensilità | 12 |
Tasso d’interesse annuo effettivo | 6% |
Pagamento mensile | 472.50 |
Prezzo d’acquisto totale | 5'670.06 |
Interessi pagati | 180.06 |
Prezzo d‘acquisto | 5'490.00 |
Mensilità | 21 |
Tasso d’interesse annuo effettivo | 6% |
Pagamento mensile | 276.05 |
Prezzo d’acquisto totale | 5'796.97 |
Interessi pagati | 306.97 |
Prezzo d‘acquisto | 5'490.00 |
Mensilità | 33 |
Tasso d’interesse annuo effettivo | 6% |
Pagamento mensile | 180.88 |
Prezzo d’acquisto totale | 5'969.06 |
Interessi pagati | 479.06 |