Die TCS Sektion Aargau bietet den Mitgliedern an drei verkehrsgünstig gelegenen Standorten ein vielseitiges und spannendes Angebot an Mobilitätsprodukten und Dienstleistungen.
Gerne beraten wir Sie in unseren TCS Kontaktstelle in Aarau, Baden und Birr persönlich zu unseren Produkten und Dienstleistungen rund um Verkehrssicherheit und Mobiliät.
Unsere fachmännisch ausgebildeten TCS-Experten führen im Technischen Zentrum zahlreiche Prüfungen und Expertisen durch. Buchen Sie Ihren Termin direkt online.
Im TCS Fahrzentrum Frick bieten wir 2-Phasen-Kurse / WAB-Kurse, Schleuderkurse und Motorradkurse an. Unsere moderne Fahranlage in Frick verfügt über eine Schleuderplatte, eine Gleitfläche und ein Wasserhindernis.
Datum | Zeit | |
---|---|---|
24.12.2024 | Offen bis 16 Uhr | Heiligabend |
25.12.2024 | Geschlossen | Weihnachten |
26.12.2024 | Geschlossen | Stephanstag |
27.12.2024 | Geschlossen | |
31.12.2024 | Offen bis 16 Uhr | Silvester |
01.01.2025 | Geschlossen | Neujahr |
02.01.2025 | Geschlossen | Berchtoldstag |
03.01.2025 | Geschlossen | |
18.04.2025 | Geschlossen |
Karfreitag |
21.04.2025 | Geschlossen | Ostermontag |
29.05.2025 | Geschlossen | Auffahrt |
09.06.2025 | Geschlossen | Pfingstmontag |
01.08.2025 | Geschlossen | Bundesfeiertag |
24.12.2025 | Offen bis 16 Uhr | Heiligabend |
25.12.2025 | Geschlossen | Weihnachten |
26.12.2025 | Geschlossen | Stephanstag |
31.12.2025 | Offen bis 16 Uhr | Silvester |
Datum | 24.12.2024 |
Zeit | Offen bis 16 Uhr |
Heiligabend | |
Datum | 25.12.2024 |
Zeit | Geschlossen |
Weihnachten | |
Datum | 26.12.2024 |
Zeit | Geschlossen |
Stephanstag | |
Datum | 27.12.2024 |
Zeit | Geschlossen |
Datum | 31.12.2024 |
Zeit | Offen bis 16 Uhr |
Silvester | |
Datum | 01.01.2025 |
Zeit | Geschlossen |
Neujahr | |
Datum | 02.01.2025 |
Zeit | Geschlossen |
Berchtoldstag | |
Datum | 03.01.2025 |
Zeit | Geschlossen |
Datum | 18.04.2025 |
Zeit | Geschlossen |
Karfreitag | |
Datum | 21.04.2025 |
Zeit | Geschlossen |
Ostermontag | |
Datum | 29.05.2025 |
Zeit | Geschlossen |
Auffahrt | |
Datum | 09.06.2025 |
Zeit | Geschlossen |
Pfingstmontag | |
Datum | 01.08.2025 |
Zeit | Geschlossen |
Bundesfeiertag | |
Datum | 24.12.2025 |
Zeit | Offen bis 16 Uhr |
Heiligabend | |
Datum | 25.12.2025 |
Zeit | Geschlossen |
Weihnachten | |
Datum | 26.12.2025 |
Zeit | Geschlossen |
Stephanstag | |
Datum | 31.12.2025 |
Zeit | Offen bis 16 Uhr |
Silvester |
Datum | Zeit | |
---|---|---|
24.12.2024 | Offen bis 16 Uhr | Heiligabend |
25.12.2024 | Geschlossen | Weihnachten |
26.12.2024 | Büro geschlossen, Kurse finden statt | Stephanstag |
27.12.2024 | Normale Öffnungszeiten | |
31.12.2024 | Offen bis 16 Uhr | Silvester |
01.01.2025 | Geschlossen | Neujahr |
02.01.2025 | Büro geschlossen, Kurse finden statt | Berchtoldstag |
03.01.2025 | Normale Öffnungszeiten | |
18.04.2025 | Büro geschlossen, Kurse finden statt |
Karfreitag |
21.04.2025 | Büro geschlossen, Kurse finden statt |
Ostermontag |
29.05.2025 | Büro geschlossen, Kurse finden statt | Auffahrt |
09.06.2025 | Büro geschlossen, Kurse finden statt | Pfingstmontag |
01.08.2025 | Geschlossen | Bundesfeiertag |
24.12.2025 | Offen bis 16 Uhr | Heiligabend |
25.12.2025 | Geschlossen | Weihnachten |
26.12.2025 | Büro geschlossen, Kurse finden statt | Stephanstag |
31.12.2025 | Offen bis 16 Uhr | Silvester |
Datum | 24.12.2024 |
Zeit | Offen bis 16 Uhr |
Heiligabend | |
Datum | 25.12.2024 |
Zeit | Geschlossen |
Weihnachten | |
Datum | 26.12.2024 |
Zeit | Büro geschlossen, Kurse finden statt |
Stephanstag | |
Datum | 27.12.2024 |
Zeit | Normale Öffnungszeiten |
Datum | 31.12.2024 |
Zeit | Offen bis 16 Uhr |
Silvester | |
Datum | 01.01.2025 |
Zeit | Geschlossen |
Neujahr | |
Datum | 02.01.2025 |
Zeit | Büro geschlossen, Kurse finden statt |
Berchtoldstag | |
Datum | 03.01.2025 |
Zeit | Normale Öffnungszeiten |
Datum | 18.04.2025 |
Zeit | Büro geschlossen, Kurse finden statt |
Karfreitag | |
Datum | 21.04.2025 |
Zeit | Büro geschlossen, Kurse finden statt |
Ostermontag | |
Datum | 29.05.2025 |
Zeit | Büro geschlossen, Kurse finden statt |
Auffahrt | |
Datum | 09.06.2025 |
Zeit | Büro geschlossen, Kurse finden statt |
Pfingstmontag | |
Datum | 01.08.2025 |
Zeit | Geschlossen |
Bundesfeiertag | |
Datum | 24.12.2025 |
Zeit | Offen bis 16 Uhr |
Heiligabend | |
Datum | 25.12.2025 |
Zeit | Geschlossen |
Weihnachten | |
Datum | 26.12.2025 |
Zeit | Büro geschlossen, Kurse finden statt |
Stephanstag | |
Datum | 31.12.2025 |
Zeit | Offen bis 16 Uhr |
Silvester |
Datum | Zeit | |
---|---|---|
24.12.2024 | 09.00 - 13.00 Uhr | Heiligabend |
25.12.2024 | Geschlossen | Weihnachten |
26.12.2024 | Geschlossen | Stephanstag |
27.12.2024 | Normale Öffnungszeiten | |
28.12.2024 | Normale Öffnungszeiten | |
31.12.2024 | 09 - 13.00 Uhr | Silvester |
02.01.2025 | Geschlossen | Berchtoldstag |
03.01.2025 | Normale Öffnungszeiten | |
04.01.2025 | Normale Öffnungszeiten | |
18.04.2025 | Geschlossen |
Karfreitag |
21.04.2025 | Geschlossen | Ostermontag |
01.05.2025 | 10.00 - 12.00 Uhr | Tag der Arbeit |
29.05.2025 | Geschlossen | Auffahrt |
09.06.2025 | Geschlossen | Pfinstmontag |
04.07.2025 | Geschlossen | Maienzug |
04.07.2025 | Geschlossen | Maienzug |
01.08.2025 | Geschlossen | Bundesfeiertag |
24.12.2025 | 10.00 - 13.00 Uhr | Heiligabend |
25.12.2025 | Geschlossen | Weihnachten |
26.12.2025 | Geschlossen | Stephanstag |
31.12.2025 | 09.00 - 13.00 Uhr | Silvester |
Datum | 24.12.2024 |
Zeit | 09.00 - 13.00 Uhr |
Heiligabend | |
Datum | 25.12.2024 |
Zeit | Geschlossen |
Weihnachten | |
Datum | 26.12.2024 |
Zeit | Geschlossen |
Stephanstag | |
Datum | 27.12.2024 |
Zeit | Normale Öffnungszeiten |
Datum | 28.12.2024 |
Zeit | Normale Öffnungszeiten |
Datum | 31.12.2024 |
Zeit | 09 - 13.00 Uhr |
Silvester | |
Datum | 02.01.2025 |
Zeit | Geschlossen |
Berchtoldstag | |
Datum | 03.01.2025 |
Zeit | Normale Öffnungszeiten |
Datum | 04.01.2025 |
Zeit | Normale Öffnungszeiten |
Datum | 18.04.2025 |
Zeit | Geschlossen |
Karfreitag | |
Datum | 21.04.2025 |
Zeit | Geschlossen |
Ostermontag | |
Datum | 01.05.2025 |
Zeit | 10.00 - 12.00 Uhr |
Tag der Arbeit | |
Datum | 29.05.2025 |
Zeit | Geschlossen |
Auffahrt | |
Datum | 09.06.2025 |
Zeit | Geschlossen |
Pfinstmontag | |
Datum | 04.07.2025 |
Zeit | Geschlossen |
Maienzug | |
Datum | 04.07.2025 |
Zeit | Geschlossen |
Maienzug | |
Datum | 01.08.2025 |
Zeit | Geschlossen |
Bundesfeiertag | |
Datum | 24.12.2025 |
Zeit | 10.00 - 13.00 Uhr |
Heiligabend | |
Datum | 25.12.2025 |
Zeit | Geschlossen |
Weihnachten | |
Datum | 26.12.2025 |
Zeit | Geschlossen |
Stephanstag | |
Datum | 31.12.2025 |
Zeit | 09.00 - 13.00 Uhr |
Silvester |
Datum | Zeit | |
---|---|---|
24.12.2024 | 09.00 - 13.00 Uhr | Heiligabend |
25.12.2024 | Geschlossen | Weihnachten |
26.12.2024 | Geschlossen | Stephanstag |
27.12.2024 | Normale Öffnungszeiten | |
28.12.2024 | Normale Öffnungszeiten | |
31.12.2024 | 09.00 - 13.00 Uhr | Silvester |
02.01.2025 | Geschlossen | Berchtoldstag |
03.01.2025 | Normale Öffnungszeiten | |
04.01.2025 | Normale Öffnungszeiten | |
18.04.2025 | Geschlossen |
Karfreitag |
21.04.2025 | Geschlossen | Ostermontag |
29.05.2025 | Geschlossen | Auffahrt |
09.06.2025 | Geschlossen | Pfingstmontag |
19.06.2025 | Geschlossen | Fronleichnam |
01.08.2025 | Geschlossen | Bundesfeiertag |
24.12.205 | 09.00 - 13.00 Uhr | Heiligabend |
25.12.205 | Geschlossen | Weihnachten |
26.12.205 | Geschlossen | Stephanstag |
31.12.205 | 09.00 - 13.00 Uhr | Silvester |
Datum | 24.12.2024 |
Zeit | 09.00 - 13.00 Uhr |
Heiligabend | |
Datum | 25.12.2024 |
Zeit | Geschlossen |
Weihnachten | |
Datum | 26.12.2024 |
Zeit | Geschlossen |
Stephanstag | |
Datum | 27.12.2024 |
Zeit | Normale Öffnungszeiten |
Datum | 28.12.2024 |
Zeit | Normale Öffnungszeiten |
Datum | 31.12.2024 |
Zeit | 09.00 - 13.00 Uhr |
Silvester | |
Datum | 02.01.2025 |
Zeit | Geschlossen |
Berchtoldstag | |
Datum | 03.01.2025 |
Zeit | Normale Öffnungszeiten |
Datum | 04.01.2025 |
Zeit | Normale Öffnungszeiten |
Datum | 18.04.2025 |
Zeit | Geschlossen |
Karfreitag | |
Datum | 21.04.2025 |
Zeit | Geschlossen |
Ostermontag | |
Datum | 29.05.2025 |
Zeit | Geschlossen |
Auffahrt | |
Datum | 09.06.2025 |
Zeit | Geschlossen |
Pfingstmontag | |
Datum | 19.06.2025 |
Zeit | Geschlossen |
Fronleichnam | |
Datum | 01.08.2025 |
Zeit | Geschlossen |
Bundesfeiertag | |
Datum | 24.12.205 |
Zeit | 09.00 - 13.00 Uhr |
Heiligabend | |
Datum | 25.12.205 |
Zeit | Geschlossen |
Weihnachten | |
Datum | 26.12.205 |
Zeit | Geschlossen |
Stephanstag | |
Datum | 31.12.205 |
Zeit | 09.00 - 13.00 Uhr |
Silvester |
Öffnungszeiten vor Feiertagen bis 16.00 Uhr
Vor und an Feiertagen können die Öffnungszeiten abweichen.