Mit der kostenlosen & partizipativen Online-Plattform tcs.ch/benzin können sich die Nutzerinnen und Nutzer auf einer interaktiven Karte einfach und schnell schweizweit über die aktuellen Preise an den Tankstellen informieren.
Mit der kostenlosen TCS Member Mastercard® profitieren Sie an über 900 Tankstellen und mehr als 380’000 Ladestationen.
>> Jetzt beantragenReiseziel | 95 | 98 | Diesel | 95-E10 |
---|---|---|---|---|
1.623 | 1.762 | 1.468 | 1.542 | |
Falls Sie üblicherweise «Bleifrei 95» tanken und nur eine «95-E10»-Zapfsäule vorfinden, empfiehlt der TCS im Zweifelsfall «Super plus Bleifrei 98» zu tanken. Letzte Preisanpassung: 12.11.2024 | ||||
1.63 | 1.703 | 1.532 | 1.606 | |
Letzte Preisanpassung: 15.11.2024 | ||||
1.635 | 1.786 | 1.527 | ||
Letzte Preisanpassung: 15.11.2024 | ||||
1.403 | 1.62 | 1.437 | ||
Letzte Preisanpassung: 15.11.2024 |
Reiseziel | |||||
---|---|---|---|---|---|
Reiseziel | 1.623 | 1.762 | 1.468 | 1.542 | |
Falls Sie üblicherweise «Bleifrei 95» tanken und nur eine «95-E10»-Zapfsäule vorfinden, empfiehlt der TCS im Zweifelsfall «Super plus Bleifrei 98» zu tanken. Letzte Preisanpassung: 12.11.2024 | |||||
Reiseziel | 1.63 | 1.703 | 1.532 | 1.606 | |
Letzte Preisanpassung: 15.11.2024 | |||||
Reiseziel | 1.635 | 1.786 | 1.527 | ||
Letzte Preisanpassung: 15.11.2024 | |||||
Reiseziel | 1.403 | 1.62 | 1.437 | ||
Letzte Preisanpassung: 15.11.2024 |
Untenstehende Tabelle wird monatlich auf Preise in CHF und Währungsumrechnung überprüft und aktualisiert. Die Erhebung ist aufwändig und die Preise ändern derzeit auch im Ausland häufiger als üblich. Es kann daher vorkommen, dass der Treibstoffpreis in einem bestimmten Land bereits kurz nach einer Erhebung wieder um einige Rappen ändert.
Die Tabelle erhebt deshalb nicht den Anspruch einer absoluten Genauigkeit, zumal es in vielen Ländern auch regionale Preisunterschiede gibt. Sie erleichtert jedoch den Entscheid, ob es sinnvoll ist eine Grenze mit vollem Tank zu überqueren oder nur einige Liter nachzutanken und erst jenseits der Grenze aufzufüllen. Grosse Preisunterschiede zwischen Nachbarländern sind in der Regel auf eine unterschiedliche Besteuerung zurückzuführen.
Reiseziel | 95 | 98 | Diesel | 95-E10 |
---|---|---|---|---|
in der Landeswährung (ALL): 95: 174 Letzte Preisanpassung: 15.11.2024 | ||||
1.247 | 1.303 | 1.154 | ||
Letzte Preisanpassung: 12.11.2024 | ||||
1.557 | 1.624 | 1.604 | 1.545 | |
Letzte Preisanpassung: 15.11.2024 | ||||
In der Landeswährung (BAM): 95: 2.394 Letzte Preisanpassung: 15.11.2024 | ||||
1.19 | 1.409 | 1.185 | ||
Letzte Preisanpassung: 12.11.2024 | ||||
1.834 | 1.671 | |||
Letzte Preisanpassung: 12.11.2024 | ||||
1.623 | 1.762 | 1.468 | 1.542 | |
Falls Sie üblicherweise «Bleifrei 95» tanken und nur eine «95-E10»-Zapfsäule vorfinden, empfiehlt der TCS im Zweifelsfall «Super plus Bleifrei 98» zu tanken. Letzte Preisanpassung: 12.11.2024 | ||||
1.476 | 1.529 | 1.405 | ||
Letzte Preisanpassung: 15.11.2024 | ||||
1.767 | 1.666 | 1.677 | ||
Falls Sie üblicherweise «Bleifrei 95» tanken und nur eine «95-E10»-Zapfsäule vorfinden, empfiehlt der TCS im Zweifelsfall «98E» zu tanken. Letzte Preisanpassung: 15.11.2024 | ||||
1.63 | 1.703 | 1.532 | 1.606 | |
Letzte Preisanpassung: 15.11.2024 | ||||
1.658 | 1.82 | 1.421 | ||
Letzte Preisanpassung: 15.11.2024 | ||||
1.522 | 1.657 | 1.575 | ||
Letzte Preisanpassung: 01.10.2024 | ||||
1.614 | 1.557 | |||
Letzte Preisanpassung: 15.11.2024 | ||||
1.968 | 1.981 | |||
Letzte Preisanpassung: 02.11.2024 | ||||
1.635 | 1.786 | 1.527 | ||
Letzte Preisanpassung: 15.11.2024 | ||||
1.542 | 1.597 | |||
Letzte Preisanpassung: 15.11.2024 | ||||
1.359 | 1.722 | 1.266 | ||
Letzte Preisanpassung: 15.11.2024 | ||||
1.421 | 1.473 | 1.372 | ||
Letzte Preisanpassung: 15.11.2024 | ||||
1.297 | 1.342 | 1.289 | ||
Letzte Preisanpassung: 15.11.2024 | ||||
1.367 | 1.446 | 1.333 | ||
Letzte Preisanpassung: 15.11.2024 | ||||
in der Landeswährung (MKD): 95: 76.00 Letzte Preisanpassung: 15.11.2024 | ||||
1.333 | 1.37 | 1.228 | ||
Letzte Preisanpassung: 12.11.2024 | ||||
1.902 | 2.01 | 1.68 | 1.788 | |
Letzte Preisanpassung: 15.11.2024 | ||||
1.664 | 1.808 | 1.597 | ||
Letzte Preisanpassung: 15.11.2024 | ||||
1.403 | 1.62 | 1.437 | ||
Letzte Preisanpassung: 15.11.2024 | ||||
1.471 | 1.309 | 1.322 | ||
Letzte Preisanpassung: 13.11.2024 | ||||
1.702 | 1.738 | 1.553 | ||
Letzte Preisanpassung: 15.11.2024 | ||||
1.322 | 1.436 | 1.341 | ||
Letzte Preisanpassung: 15.11.2024 | ||||
1.397 | 1.474 | 1.45 | ||
Letzte Preisanpassung: 15.11.2024 | ||||
1.72 | 1.83 | 1.81 | ||
Unverändert gültig seit: 12.11.2024 | ||||
in der Landeswährung (RSD): 95: 180.00 Letzte Preisanpassung: 15.11.2024 | ||||
1.44 | 1.574 | 1.37 | ||
Letzte Preisanpassung: 15.11.2024 | ||||
1.383 | 1.611 | 1.413 | ||
Letzte Preisanpassung: 05.11.2024 | ||||
1.455 | 1.577 | 1.369 | ||
Letzte Preisanpassung: 05.11.2024 | ||||
1.363 | 1.325 | 1.306 | ||
Letzte Preisanpassung: 15.11.2024 | ||||
1.384 | 1.51 | 1.399 | ||
Letzte Preisanpassung: 15.11.2024 |
Reiseziel | |||||
---|---|---|---|---|---|
Reiseziel | 0 | 0 | |||
in der Landeswährung (ALL): 95: 174 Letzte Preisanpassung: 15.11.2024 | |||||
Reiseziel | 1.247 | 1.303 | 1.154 | ||
Letzte Preisanpassung: 12.11.2024 | |||||
Reiseziel | 1.557 | 1.624 | 1.604 | 1.545 | |
Letzte Preisanpassung: 15.11.2024 | |||||
Reiseziel | 0 | 0 | 0 | ||
In der Landeswährung (BAM): 95: 2.394 Letzte Preisanpassung: 15.11.2024 | |||||
Reiseziel | 1.19 | 1.409 | 1.185 | ||
Letzte Preisanpassung: 12.11.2024 | |||||
Reiseziel | 1.834 | 1.671 | |||
Letzte Preisanpassung: 12.11.2024 | |||||
Reiseziel | 1.623 | 1.762 | 1.468 | 1.542 | |
Falls Sie üblicherweise «Bleifrei 95» tanken und nur eine «95-E10»-Zapfsäule vorfinden, empfiehlt der TCS im Zweifelsfall «Super plus Bleifrei 98» zu tanken. Letzte Preisanpassung: 12.11.2024 | |||||
Reiseziel | 1.476 | 1.529 | 1.405 | ||
Letzte Preisanpassung: 15.11.2024 | |||||
Reiseziel | 1.767 | 1.666 | 1.677 | ||
Falls Sie üblicherweise «Bleifrei 95» tanken und nur eine «95-E10»-Zapfsäule vorfinden, empfiehlt der TCS im Zweifelsfall «98E» zu tanken. Letzte Preisanpassung: 15.11.2024 | |||||
Reiseziel | 1.63 | 1.703 | 1.532 | 1.606 | |
Letzte Preisanpassung: 15.11.2024 | |||||
Reiseziel | 1.658 | 1.82 | 1.421 | ||
Letzte Preisanpassung: 15.11.2024 | |||||
Reiseziel | 1.522 | 1.657 | 1.575 | ||
Letzte Preisanpassung: 01.10.2024 | |||||
Reiseziel | 1.614 | 1.557 | |||
Letzte Preisanpassung: 15.11.2024 | |||||
Reiseziel | 1.968 | 1.981 | |||
Letzte Preisanpassung: 02.11.2024 | |||||
Reiseziel | 1.635 | 1.786 | 1.527 | ||
Letzte Preisanpassung: 15.11.2024 | |||||
Reiseziel | 1.542 | 1.597 | |||
Letzte Preisanpassung: 15.11.2024 | |||||
Reiseziel | 1.359 | 1.722 | 1.266 | ||
Letzte Preisanpassung: 15.11.2024 | |||||
Reiseziel | 1.421 | 1.473 | 1.372 | ||
Letzte Preisanpassung: 15.11.2024 | |||||
Reiseziel | 1.297 | 1.342 | 1.289 | ||
Letzte Preisanpassung: 15.11.2024 | |||||
Reiseziel | 1.367 | 1.446 | 1.333 | ||
Letzte Preisanpassung: 15.11.2024 | |||||
Reiseziel | 0 | 0 | 0 | ||
in der Landeswährung (MKD): 95: 76.00 Letzte Preisanpassung: 15.11.2024 | |||||
Reiseziel | 1.333 | 1.37 | 1.228 | ||
Letzte Preisanpassung: 12.11.2024 | |||||
Reiseziel | 1.902 | 2.01 | 1.68 | 1.788 | |
Letzte Preisanpassung: 15.11.2024 | |||||
Reiseziel | 1.664 | 1.808 | 1.597 | ||
Letzte Preisanpassung: 15.11.2024 | |||||
Reiseziel | 1.403 | 1.62 | 1.437 | ||
Letzte Preisanpassung: 15.11.2024 | |||||
Reiseziel | 1.471 | 1.309 | 1.322 | ||
Letzte Preisanpassung: 13.11.2024 | |||||
Reiseziel | 1.702 | 1.738 | 1.553 | ||
Letzte Preisanpassung: 15.11.2024 | |||||
Reiseziel | 1.322 | 1.436 | 1.341 | ||
Letzte Preisanpassung: 15.11.2024 | |||||
Reiseziel | 1.397 | 1.474 | 1.45 | ||
Letzte Preisanpassung: 15.11.2024 | |||||
Reiseziel | 1.72 | 1.83 | 1.81 | ||
Unverändert gültig seit: 12.11.2024 | |||||
Reiseziel | 0 | 0 | 0 | ||
in der Landeswährung (RSD): 95: 180.00 Letzte Preisanpassung: 15.11.2024 | |||||
Reiseziel | 1.44 | 1.574 | 1.37 | ||
Letzte Preisanpassung: 15.11.2024 | |||||
Reiseziel | 1.383 | 1.611 | 1.413 | ||
Letzte Preisanpassung: 05.11.2024 | |||||
Reiseziel | 1.455 | 1.577 | 1.369 | ||
Letzte Preisanpassung: 05.11.2024 | |||||
Reiseziel | 1.363 | 1.325 | 1.306 | ||
Letzte Preisanpassung: 15.11.2024 | |||||
Reiseziel | 1.384 | 1.51 | 1.399 | ||
Letzte Preisanpassung: 15.11.2024 |
Die monatliche Preiserhebung steht auch in Form eines PDF für den Download zur Verfügung.
Damit das eigenen Fahrzeug möglichst wenig Treibstoff verbraucht, empfiehlt der TCS verschiedene Massnahmen. Dadurch lässt sich bis zu 30 Prozent Treibstoff einsparen: