Sie wollen sich ein neues Velo oder E-Bike leisten? Bezahlen Sie mit der TCS Mastercard bei den TCS Bike Finance Partnern und erfüllen Sie sich Ihren Wunsch: einfacher als Velofahren.
Profitieren Sie bei unseren TCS Bike Finance Vertragspartnern vom Vorzugszinssatz à 6% statt 13.95%.
Gestalten Sie die Rückzahlung¹ über einen unbeschränkten Zeitraum so wie es am besten in Ihr Budget passt.
Ohne versteckte Zusatzkosten mit übersichtlicher Darstellung auf Ihrer Kreditkarten-Monatsabrechnung.
¹ Eine monatliche Mindestrate von 3% des Rechnungsbetrages (bzw. mindestens CHF 50.–) muss immer bezahlt werden.
Den Vorzugszinssatz von 6% bei Teilzahlung erhalten Sie exklusiv bei TCS Bike Finance Partnern.
Ursula Meier möchte sich ein Rennrad zu CHF 7'280.- kaufen. Rückzahlungsbeispiele:
Kaufpreis | Monate | Effektiver Jahreszins | Monatliche Zahlung | Gesamtkaufpreis | Zinskosten |
---|---|---|---|---|---|
7'280.00 | 5 | 6% | 1'477.91 | 7'389.56 | 109.56 |
7'280.00 | 12 | 6% | 626.56 | 7'518.76 | 238.76 |
7'280.00 | 15 | 6% | 504.97 | 7'574.59 | 294.59 |
7'280.00 | 21 | 6% | 366.05 | 7'687.06 | 407.06 |
Kaufpreis | 7'280.00 |
Monate | 5 |
Effektiver Jahreszins | 6% |
Monatliche Zahlung | 1'477.91 |
Gesamtkaufpreis | 7'389.56 |
Zinskosten | 109.56 |
Kaufpreis | 7'280.00 |
Monate | 12 |
Effektiver Jahreszins | 6% |
Monatliche Zahlung | 626.56 |
Gesamtkaufpreis | 7'518.76 |
Zinskosten | 238.76 |
Kaufpreis | 7'280.00 |
Monate | 15 |
Effektiver Jahreszins | 6% |
Monatliche Zahlung | 504.97 |
Gesamtkaufpreis | 7'574.59 |
Zinskosten | 294.59 |
Kaufpreis | 7'280.00 |
Monate | 21 |
Effektiver Jahreszins | 6% |
Monatliche Zahlung | 366.05 |
Gesamtkaufpreis | 7'687.06 |
Zinskosten | 407.06 |
Remo Kaufmann interessiert sich für ein Citybike, das CHF 2'999.- kostet. Rückzahlungsbeispiele:
Kaufpreis | Monate | Effektiver Jahreszins | Monatliche Zahlung | Gesamtkaufpreis | Zinskosten |
---|---|---|---|---|---|
2'999.00 | 6 | 6% | 508.62 | 3'051.70 | 52.70 |
2'999.00 | 12 | 6% | 258.11 | 3'097.36 | 98.36 |
2'999.00 | 19 | 6% | 165.85 | 3'151.19 | 152.19 |
2'999.00 | 39 | 6% | 84.83 | 3'308.37 | 309.37 |
Kaufpreis | 2'999.00 |
Monate | 6 |
Effektiver Jahreszins | 6% |
Monatliche Zahlung | 508.62 |
Gesamtkaufpreis | 3'051.70 |
Zinskosten | 52.70 |
Kaufpreis | 2'999.00 |
Monate | 12 |
Effektiver Jahreszins | 6% |
Monatliche Zahlung | 258.11 |
Gesamtkaufpreis | 3'097.36 |
Zinskosten | 98.36 |
Kaufpreis | 2'999.00 |
Monate | 19 |
Effektiver Jahreszins | 6% |
Monatliche Zahlung | 165.85 |
Gesamtkaufpreis | 3'151.19 |
Zinskosten | 152.19 |
Kaufpreis | 2'999.00 |
Monate | 39 |
Effektiver Jahreszins | 6% |
Monatliche Zahlung | 84.83 |
Gesamtkaufpreis | 3'308.37 |
Zinskosten | 309.37 |
Christian Schweizer kauft ein E-Bike zu CHF 5'490.-. Rückzahlungsbeispiele:
Kaufpreis | Monate | Effektiver Jahreszins | Monatliche Zahlung | Gesamtkaufpreis | Zinskosten |
---|---|---|---|---|---|
5'490.00 | 4 | 6% | 1'389.70 | 5'558.80 | 68.80 |
5'490.00 | 12 | 6% | 472.50 | 5'670.06 | 180.06 |
5'490.00 | 21 | 6% | 276.05 | 5'796.97 | 306.97 |
5'490.00 | 33 | 6% | 180.88 | 5'969.06 | 479.06 |
Kaufpreis | 5'490.00 |
Monate | 4 |
Effektiver Jahreszins | 6% |
Monatliche Zahlung | 1'389.70 |
Gesamtkaufpreis | 5'558.80 |
Zinskosten | 68.80 |
Kaufpreis | 5'490.00 |
Monate | 12 |
Effektiver Jahreszins | 6% |
Monatliche Zahlung | 472.50 |
Gesamtkaufpreis | 5'670.06 |
Zinskosten | 180.06 |
Kaufpreis | 5'490.00 |
Monate | 21 |
Effektiver Jahreszins | 6% |
Monatliche Zahlung | 276.05 |
Gesamtkaufpreis | 5'796.97 |
Zinskosten | 306.97 |
Kaufpreis | 5'490.00 |
Monate | 33 |
Effektiver Jahreszins | 6% |
Monatliche Zahlung | 180.88 |
Gesamtkaufpreis | 5'969.06 |
Zinskosten | 479.06 |