Mindestaufenthalte in Tagen | allgemein Nebensaison | Ausnahme: Ostern & Auffahrt | Ausnahme: Pfingsten | Ausnahmen Mindestaufenthalt |
---|---|---|---|---|
Biwak | 1 | 3 | 2 |
|
Bungalow | 1 | 3 | 2 | Flaach: 3 |
Bungalow barrierefrei | 1 | 3 | 2 |
|
Bungalow Mini | 1 | 3 | 2 |
|
Cabanes | 1 | 3 | 2 |
|
Chalet | 1 | 3 | 2 |
|
Family Pod | 1 | 3 | 2 |
|
Family Pod Deluxe | 1 | 3 | 2 |
|
Safari Zelt | 1 | 3 | 2 |
|
Mietwohnung | 1 | 3 | 2 |
|
Mobilehome | 1 | 3 | 2 |
|
Nomadenzelt | 1 | 3 | 2 |
|
Nostalgie Mini | 1 | 3 | 2 |
|
Nostalgiewagen | 1 | 3 | 2 | Flaach: 2 (Nebensaison) |
Pods | 1 | 3 | 2 |
|
Riverlodge | 1 | 3 | 2 |
|
Safari Deluxe | 1 | 3 | 2 |
|
Safari Zelt | 1 | 3 | 2 |
|
SwissTubes | 1 | 3 | 2 |
|
Tipi | 1 | 3 | 2 |
|
Wohnwagen | 1 | 3 | 2 |
|
Zeltbungalow | 1 | 3 | 2 |
|
Mindestaufenthalte in Tagen | Biwak |
allgemein Nebensaison | 1 |
Ausnahme: Ostern & Auffahrt | 3 |
Ausnahme: Pfingsten | 2 |
Ausnahmen Mindestaufenthalt |
|
Mindestaufenthalte in Tagen | Bungalow |
allgemein Nebensaison | 1 |
Ausnahme: Ostern & Auffahrt | 3 |
Ausnahme: Pfingsten | 2 |
Ausnahmen Mindestaufenthalt | Flaach: 3 |
Mindestaufenthalte in Tagen | Bungalow barrierefrei |
allgemein Nebensaison | 1 |
Ausnahme: Ostern & Auffahrt | 3 |
Ausnahme: Pfingsten | 2 |
Ausnahmen Mindestaufenthalt |
|
Mindestaufenthalte in Tagen | Bungalow Mini |
allgemein Nebensaison | 1 |
Ausnahme: Ostern & Auffahrt | 3 |
Ausnahme: Pfingsten | 2 |
Ausnahmen Mindestaufenthalt |
|
Mindestaufenthalte in Tagen | Cabanes |
allgemein Nebensaison | 1 |
Ausnahme: Ostern & Auffahrt | 3 |
Ausnahme: Pfingsten | 2 |
Ausnahmen Mindestaufenthalt |
|
Mindestaufenthalte in Tagen | Chalet |
allgemein Nebensaison | 1 |
Ausnahme: Ostern & Auffahrt | 3 |
Ausnahme: Pfingsten | 2 |
Ausnahmen Mindestaufenthalt |
|
Mindestaufenthalte in Tagen | Family Pod |
allgemein Nebensaison | 1 |
Ausnahme: Ostern & Auffahrt | 3 |
Ausnahme: Pfingsten | 2 |
Ausnahmen Mindestaufenthalt |
|
Mindestaufenthalte in Tagen | Family Pod Deluxe |
allgemein Nebensaison | 1 |
Ausnahme: Ostern & Auffahrt | 3 |
Ausnahme: Pfingsten | 2 |
Ausnahmen Mindestaufenthalt |
|
Mindestaufenthalte in Tagen | Safari Zelt |
allgemein Nebensaison | 1 |
Ausnahme: Ostern & Auffahrt | 3 |
Ausnahme: Pfingsten | 2 |
Ausnahmen Mindestaufenthalt |
|
Mindestaufenthalte in Tagen | Mietwohnung |
allgemein Nebensaison | 1 |
Ausnahme: Ostern & Auffahrt | 3 |
Ausnahme: Pfingsten | 2 |
Ausnahmen Mindestaufenthalt |
|
Mindestaufenthalte in Tagen | Mobilehome |
allgemein Nebensaison | 1 |
Ausnahme: Ostern & Auffahrt | 3 |
Ausnahme: Pfingsten | 2 |
Ausnahmen Mindestaufenthalt |
|
Mindestaufenthalte in Tagen | Nomadenzelt |
allgemein Nebensaison | 1 |
Ausnahme: Ostern & Auffahrt | 3 |
Ausnahme: Pfingsten | 2 |
Ausnahmen Mindestaufenthalt |
|
Mindestaufenthalte in Tagen | Nostalgie Mini |
allgemein Nebensaison | 1 |
Ausnahme: Ostern & Auffahrt | 3 |
Ausnahme: Pfingsten | 2 |
Ausnahmen Mindestaufenthalt |
|
Mindestaufenthalte in Tagen | Nostalgiewagen |
allgemein Nebensaison | 1 |
Ausnahme: Ostern & Auffahrt | 3 |
Ausnahme: Pfingsten | 2 |
Ausnahmen Mindestaufenthalt | Flaach: 2 (Nebensaison) |
Mindestaufenthalte in Tagen | Pods |
allgemein Nebensaison | 1 |
Ausnahme: Ostern & Auffahrt | 3 |
Ausnahme: Pfingsten | 2 |
Ausnahmen Mindestaufenthalt |
|
Mindestaufenthalte in Tagen | Riverlodge |
allgemein Nebensaison | 1 |
Ausnahme: Ostern & Auffahrt | 3 |
Ausnahme: Pfingsten | 2 |
Ausnahmen Mindestaufenthalt |
|
Mindestaufenthalte in Tagen | Safari Deluxe |
allgemein Nebensaison | 1 |
Ausnahme: Ostern & Auffahrt | 3 |
Ausnahme: Pfingsten | 2 |
Ausnahmen Mindestaufenthalt |
|
Mindestaufenthalte in Tagen | Safari Zelt |
allgemein Nebensaison | 1 |
Ausnahme: Ostern & Auffahrt | 3 |
Ausnahme: Pfingsten | 2 |
Ausnahmen Mindestaufenthalt |
|
Mindestaufenthalte in Tagen | SwissTubes |
allgemein Nebensaison | 1 |
Ausnahme: Ostern & Auffahrt | 3 |
Ausnahme: Pfingsten | 2 |
Ausnahmen Mindestaufenthalt |
|
Mindestaufenthalte in Tagen | Tipi |
allgemein Nebensaison | 1 |
Ausnahme: Ostern & Auffahrt | 3 |
Ausnahme: Pfingsten | 2 |
Ausnahmen Mindestaufenthalt |
|
Mindestaufenthalte in Tagen | Wohnwagen |
allgemein Nebensaison | 1 |
Ausnahme: Ostern & Auffahrt | 3 |
Ausnahme: Pfingsten | 2 |
Ausnahmen Mindestaufenthalt |
|
Mindestaufenthalte in Tagen | Zeltbungalow |
allgemein Nebensaison | 1 |
Ausnahme: Ostern & Auffahrt | 3 |
Ausnahme: Pfingsten | 2 |
Ausnahmen Mindestaufenthalt |
|
Mindestaufenthalte in Tagen | allgemein Hochsaison | Aufenthalt Sonntag - Donnerstag | Aufenthalt Donnerstag - Sonntag | Ausnahmen Mindestaufenthalt |
---|---|---|---|---|
Biwak | 1 |
|
| |
Cabanes | 3-4 | So - Do: 4 | Do - So: 3 | Sion: 7 |
Chalet | 3-4 | So - Do: 4 | Do - So: 3 |
|
Bungalow | 3-4 | So - Do: 4 | Do - So: 3 | Flaach: 7 |
Bungalow barrierefrei | 3-4 | So - Do: 4 | Do - So: 3 | Flaach: 7 |
Bungalow Mini | 2 |
|
| |
Family Pod | 2 |
|
|
|
Family Pod Deluxe | 2 |
|
|
|
Mietwohnung | 7 |
|
| |
Mobilehome | 7 |
|
| |
Nomadenzelt | 3-4 |
|
|
|
Nostalgiewagen | 3-4 | So - Do: 4 | Do - So: 3 | Lugano-Muzzano: 7 |
Nostalgiewagen Mini | 2 |
|
|
|
Pods | 1 |
|
| |
Riverlodge | 1 |
|
|
|
Safari Zelt | 7 |
|
| |
Safari Zelt Deluxe | 3-4 | So - Do: 4 | Do - So: 3 | Lugano-Muzzano: 7 |
SwissTubes | 3-4 | So - Do: 4 | Do - So: 3 |
|
Tipi | 2 |
|
|
|
Wohnwagen | 3-4 | So - Do: 4 | Do - So: 3 | Lugano-Muzzano: 7 |
Zeltbungalow | 3-4 | So - Do: 4 | Do - So: 3 | Sion: 7 |
Mindestaufenthalte in Tagen | Biwak |
allgemein Hochsaison | 1 |
Aufenthalt Sonntag - Donnerstag | |
Aufenthalt Donnerstag - Sonntag |
|
Ausnahmen Mindestaufenthalt |
|
Mindestaufenthalte in Tagen | Cabanes |
allgemein Hochsaison | 3-4 |
Aufenthalt Sonntag - Donnerstag | So - Do: 4 |
Aufenthalt Donnerstag - Sonntag | Do - So: 3 |
Ausnahmen Mindestaufenthalt | Sion: 7 |
Mindestaufenthalte in Tagen | Chalet |
allgemein Hochsaison | 3-4 |
Aufenthalt Sonntag - Donnerstag | So - Do: 4 |
Aufenthalt Donnerstag - Sonntag | Do - So: 3 |
Ausnahmen Mindestaufenthalt |
|
Mindestaufenthalte in Tagen | Bungalow |
allgemein Hochsaison | 3-4 |
Aufenthalt Sonntag - Donnerstag | So - Do: 4 |
Aufenthalt Donnerstag - Sonntag | Do - So: 3 |
Ausnahmen Mindestaufenthalt | Flaach: 7 |
Mindestaufenthalte in Tagen | Bungalow barrierefrei |
allgemein Hochsaison | 3-4 |
Aufenthalt Sonntag - Donnerstag | So - Do: 4 |
Aufenthalt Donnerstag - Sonntag | Do - So: 3 |
Ausnahmen Mindestaufenthalt | Flaach: 7 |
Mindestaufenthalte in Tagen | Bungalow Mini |
allgemein Hochsaison | 2 |
Aufenthalt Sonntag - Donnerstag | |
Aufenthalt Donnerstag - Sonntag |
|
Ausnahmen Mindestaufenthalt |
|
Mindestaufenthalte in Tagen | Family Pod |
allgemein Hochsaison | 2 |
Aufenthalt Sonntag - Donnerstag |
|
Aufenthalt Donnerstag - Sonntag |
|
Ausnahmen Mindestaufenthalt |
|
Mindestaufenthalte in Tagen | Family Pod Deluxe |
allgemein Hochsaison | 2 |
Aufenthalt Sonntag - Donnerstag |
|
Aufenthalt Donnerstag - Sonntag |
|
Ausnahmen Mindestaufenthalt |
|
Mindestaufenthalte in Tagen | Mietwohnung |
allgemein Hochsaison | 7 |
Aufenthalt Sonntag - Donnerstag | |
Aufenthalt Donnerstag - Sonntag |
|
Ausnahmen Mindestaufenthalt |
|
Mindestaufenthalte in Tagen | Mobilehome |
allgemein Hochsaison | 7 |
Aufenthalt Sonntag - Donnerstag | |
Aufenthalt Donnerstag - Sonntag |
|
Ausnahmen Mindestaufenthalt |
|
Mindestaufenthalte in Tagen | Nomadenzelt |
allgemein Hochsaison | 3-4 |
Aufenthalt Sonntag - Donnerstag |
|
Aufenthalt Donnerstag - Sonntag |
|
Ausnahmen Mindestaufenthalt |
|
Mindestaufenthalte in Tagen | Nostalgiewagen |
allgemein Hochsaison | 3-4 |
Aufenthalt Sonntag - Donnerstag | So - Do: 4 |
Aufenthalt Donnerstag - Sonntag | Do - So: 3 |
Ausnahmen Mindestaufenthalt | Lugano-Muzzano: 7 |
Mindestaufenthalte in Tagen | Nostalgiewagen Mini |
allgemein Hochsaison | 2 |
Aufenthalt Sonntag - Donnerstag |
|
Aufenthalt Donnerstag - Sonntag |
|
Ausnahmen Mindestaufenthalt |
|
Mindestaufenthalte in Tagen | Pods |
allgemein Hochsaison | 1 |
Aufenthalt Sonntag - Donnerstag | |
Aufenthalt Donnerstag - Sonntag |
|
Ausnahmen Mindestaufenthalt |
|
Mindestaufenthalte in Tagen | Riverlodge |
allgemein Hochsaison | 1 |
Aufenthalt Sonntag - Donnerstag |
|
Aufenthalt Donnerstag - Sonntag |
|
Ausnahmen Mindestaufenthalt |
|
Mindestaufenthalte in Tagen | Safari Zelt |
allgemein Hochsaison | 7 |
Aufenthalt Sonntag - Donnerstag | |
Aufenthalt Donnerstag - Sonntag |
|
Ausnahmen Mindestaufenthalt |
|
Mindestaufenthalte in Tagen | Safari Zelt Deluxe |
allgemein Hochsaison | 3-4 |
Aufenthalt Sonntag - Donnerstag | So - Do: 4 |
Aufenthalt Donnerstag - Sonntag | Do - So: 3 |
Ausnahmen Mindestaufenthalt | Lugano-Muzzano: 7 |
Mindestaufenthalte in Tagen | SwissTubes |
allgemein Hochsaison | 3-4 |
Aufenthalt Sonntag - Donnerstag | So - Do: 4 |
Aufenthalt Donnerstag - Sonntag | Do - So: 3 |
Ausnahmen Mindestaufenthalt |
|
Mindestaufenthalte in Tagen | Tipi |
allgemein Hochsaison | 2 |
Aufenthalt Sonntag - Donnerstag |
|
Aufenthalt Donnerstag - Sonntag |
|
Ausnahmen Mindestaufenthalt |
|
Mindestaufenthalte in Tagen | Wohnwagen |
allgemein Hochsaison | 3-4 |
Aufenthalt Sonntag - Donnerstag | So - Do: 4 |
Aufenthalt Donnerstag - Sonntag | Do - So: 3 |
Ausnahmen Mindestaufenthalt | Lugano-Muzzano: 7 |
Mindestaufenthalte in Tagen | Zeltbungalow |
allgemein Hochsaison | 3-4 |
Aufenthalt Sonntag - Donnerstag | So - Do: 4 |
Aufenthalt Donnerstag - Sonntag | Do - So: 3 |
Ausnahmen Mindestaufenthalt | Sion: 7 |