Die 10 meistverkauften 4x4-Fahrzeuge sind sehr unterschiedlich in Bezug auf: Leistung, Anhängelast, Grösse und natürlich Preis. Grundsätzlich erweisen sich diese Fahrzeuge als zuverlässig.
Neuere Premium-Fahrzeuge sind bereits ab ca. CHF 30'000.- erhältlich. SUVs und Kombis, vor allem mit 4x4-Antrieb und Diesel, haben einen geringeren Wertverlust als der Durchschnitt der Fahrzeuge, da das Interesse auf dem Occasionsmarkt relativ hoch ist.
Der Skoda Octavia Combi und der Audi A4 Avant sind die einzigen Kombis, die auch während der SUV-Ära noch sehr gut verkauft wurden.
Die Gründe dafür sind:
Bei den SUVs sind gleich drei Japaner mit von der Partie. Die Schwäche des fehlenden Dieselmotors haben die drei Hersteller Mazda, Subaru und Suzuki beseitigt und haben heute Fahrzeuge im Programm, die dem Geschmack des Schweizer Publikums entsprechen.
Marke/Modell | Produktion | Leistung (kW) | Länge (m) | Anhängelast (kg) | Preis ab ca. (CHF) |
---|---|---|---|---|---|
Audi A4 (B8) Avant quattro | 2008 -> | 103-200 | 4.7 | bis 2100 | 17'000.- |
Audi Q3 (8U) quattro | 2011 -> | 103-228 | 4.39 | bis 2000 | 32'000.- |
BMW X1 (E84) xDrive | 2009 -> | 105-190 | 4.46 | bis 2000 | 20'000.- |
BMW X3 (F25) xDrive | 2010 -> | 135-230 | 4.65 | 2000 | 31'000.- |
Ford Kuga ('08) 4WD | 2008-2013 | 100-147 | 4.44 | bis 2100 | 14'000.- |
Mazda CX-5 AWD | 2012 -> | 110-129 | 4.54 | bis 2000 | 29'000.- |
Skoda Octavia (1Z) Combi 4×4 | 2004-2013 | 77-118 | 4.58 | bis 1600 | 10'000.- |
Subaru XV | 2012 -> | 84-110 | 4.45 | bis 1600 | 19'000.- |
Suzuki SX4/S-Cross 4x4 | 2006 -> | 79-99 | 4.12 | bis 1500 | 9'000.- |
VW Tiguan 4MOTION | 2007 -> | 103-155 | 4.46 | bis 2500 | 16'000.- |
Marke/Modell | Audi A4 (B8) Avant quattro |
Produktion | 2008 -> |
Leistung (kW) | 103-200 |
Länge (m) | 4.7 |
Anhängelast (kg) | bis 2100 |
Preis ab ca. (CHF) | 17'000.- |
Marke/Modell | Audi Q3 (8U) quattro |
Produktion | 2011 -> |
Leistung (kW) | 103-228 |
Länge (m) | 4.39 |
Anhängelast (kg) | bis 2000 |
Preis ab ca. (CHF) | 32'000.- |
Marke/Modell | BMW X1 (E84) xDrive |
Produktion | 2009 -> |
Leistung (kW) | 105-190 |
Länge (m) | 4.46 |
Anhängelast (kg) | bis 2000 |
Preis ab ca. (CHF) | 20'000.- |
Marke/Modell | BMW X3 (F25) xDrive |
Produktion | 2010 -> |
Leistung (kW) | 135-230 |
Länge (m) | 4.65 |
Anhängelast (kg) | 2000 |
Preis ab ca. (CHF) | 31'000.- |
Marke/Modell | Ford Kuga ('08) 4WD |
Produktion | 2008-2013 |
Leistung (kW) | 100-147 |
Länge (m) | 4.44 |
Anhängelast (kg) | bis 2100 |
Preis ab ca. (CHF) | 14'000.- |
Marke/Modell | Mazda CX-5 AWD |
Produktion | 2012 -> |
Leistung (kW) | 110-129 |
Länge (m) | 4.54 |
Anhängelast (kg) | bis 2000 |
Preis ab ca. (CHF) | 29'000.- |
Marke/Modell | Skoda Octavia (1Z) Combi 4×4 |
Produktion | 2004-2013 |
Leistung (kW) | 77-118 |
Länge (m) | 4.58 |
Anhängelast (kg) | bis 1600 |
Preis ab ca. (CHF) | 10'000.- |
Marke/Modell | Subaru XV |
Produktion | 2012 -> |
Leistung (kW) | 84-110 |
Länge (m) | 4.45 |
Anhängelast (kg) | bis 1600 |
Preis ab ca. (CHF) | 19'000.- |
Marke/Modell | Suzuki SX4/S-Cross 4x4 |
Produktion | 2006 -> |
Leistung (kW) | 79-99 |
Länge (m) | 4.12 |
Anhängelast (kg) | bis 1500 |
Preis ab ca. (CHF) | 9'000.- |
Marke/Modell | VW Tiguan 4MOTION |
Produktion | 2007 -> |
Leistung (kW) | 103-155 |
Länge (m) | 4.46 |
Anhängelast (kg) | bis 2500 |
Preis ab ca. (CHF) | 16'000.- |
(Stand: 15.09.2014, Max. 120'000 km)
Moderne 4x4-Fahrzeuge verfügen meistens über ein elektronisch gesteuertes Allradsystem, d.h. unter optimalen Bedingungen erfolgt der Antrieb über eine Achse (Vorder- oder Hinterachse). Bei schlechter Bodenhaftung eines oder mehrerer Räder (bzw. Achse), wird das Antriebsmoment sofort anders verteilt. Manchmal ist es auch möglich, den Allradantrieb manuell zuzuschalten.
Wenn man einen Gebrauchtwagen kauft, ist seine Garantie üblicherweise auf einige wenige Monate beschränkt. Da ist es ratsam, so schnell wie möglich herauszufinden, ob der Wagen irgendwelche versteckte Schäden aufweist, die beim Kauf nicht ersichtlich waren. Es empfiehlt sich also, ins Technische Zentrum des TCS in der Region zu fahren und den Wagen einem ausführlichen Test zu unterziehen.