Gerade während den Schulferien und an Feiertagen ist Stau am Gotthard vorprogrammiert. Wenn Sie die Wartezeiten am Gotthard umgehen möchten, lohnt es sich, den Tunnel zu umfahren. Die Strasse über den Gotthard-Pass eignet sich für den Personenverkehr am besten als alternative Route. Die H2 Gotthardpassstrasse bleibt jedoch in der Regel zwischen November und Mai aufgrund der winterlichen Verhältnisse rund 6 Monate gesperrt.
Entnehmen Sie unserer Tabelle, mit wieviel Zeit und Kilometer Sie mit einer Umfahrung rechnen müssen. Die Angaben beziehen sich auf normale Verkehrsverhältnisse ohne Stau.
Reisezeiten ohne Stau
Ab Bern und der Westschweiz (Reisezeiten ohne Stau ab Bern bis Chiasso)
Strecke | Reisezeit | Kilometer |
---|---|---|
03h15 | 302 km | |
über A2 und Oberalp- und Lukmanier-Pass | 04h30 | 348 km |
über A6/A8 und Gotthard-Pass | 03h30 | 281 km |
über A6/A8 und Grimsel-und Nufenenpass | 04h00 | 276 km |
über A6/A6 und Susten-, Oberalp-, und Lukmanier-Pass | 04h50 | 310 km |
durch den Autoverlad Lötschberg und Simplon-Pass | 04h45 | 278 km |
Strecke | |
Reisezeit | 03h15 |
Kilometer | 302 km |
Strecke | über A2 und Oberalp- und Lukmanier-Pass |
Reisezeit | 04h30 |
Kilometer | 348 km |
Strecke | über A6/A8 und Gotthard-Pass |
Reisezeit | 03h30 |
Kilometer | 281 km |
Strecke | über A6/A8 und Grimsel-und Nufenenpass |
Reisezeit | 04h00 |
Kilometer | 276 km |
Strecke | über A6/A6 und Susten-, Oberalp-, und Lukmanier-Pass |
Reisezeit | 04h50 |
Kilometer | 310 km |
Strecke | durch den Autoverlad Lötschberg und Simplon-Pass |
Reisezeit | 04h45 |
Kilometer | 278 km |
Reisezeiten ohne Stau
Ab Zürich und der Ostschweiz (Reisezeiten ohne Stau ab Zürich bis Chiasso)
Strecke | Reisezeit | Kilometer |
---|---|---|
02h45 | 228 km | |
über Axenstrasse, A2 und Gotthard-Pass | 03h15 | 244 km |
über Axenstrasse, A2 und Oberalp- und Lukmanier-Pass | 04h00 | 274 km |
über A3 und A13 San Bernardino-Tunnel | 03h15 | 286 km |
über A3/A13 und Lukmanier-Pass | 04h00 | 312 km |
Strecke | |
Reisezeit | 02h45 |
Kilometer | 228 km |
Strecke | über Axenstrasse, A2 und Gotthard-Pass |
Reisezeit | 03h15 |
Kilometer | 244 km |
Strecke | über Axenstrasse, A2 und Oberalp- und Lukmanier-Pass |
Reisezeit | 04h00 |
Kilometer | 274 km |
Strecke | über A3 und A13 San Bernardino-Tunnel |
Reisezeit | 03h15 |
Kilometer | 286 km |
Strecke | über A3/A13 und Lukmanier-Pass |
Reisezeit | 04h00 |
Kilometer | 312 km |
Reisezeiten ohne Stau
Ab Luzern und der Innenschweiz
Strecke | Reisezeit | Kilometer |
---|---|---|
über die Brünig-Passstrasse | 00h40 | 50 km |
Strecke | über die Brünig-Passstrasse |
Reisezeit | 00h40 |
Kilometer | 50 km |
Gibt es aktuell Stau beim Gotthard-Tunnel? Sehen Sie die aktuelle Situation am Gotthard-Tunnel dank den Webcams in beiden Richtungen. Und um unterwegs informiert zu bleiben, laden Sie die TCS App herunter mit Verkehrsfluss + Webcam + Push-Nachrichten.