Mit der kostenlosen & partizipativen Online-Plattform tcs.ch/benzin können sich die Nutzerinnen und Nutzer auf einer interaktiven Karte einfach und schnell schweizweit über die aktuellen Preise an den Tankstellen informieren.
Mit der kostenlosen TCS Member Mastercard® profitieren Sie an über 900 Tankstellen und mehr als 380’000 Ladestationen.
>> Jetzt beantragenReiseziel | 95 | 98 | Diesel | 95-E10 |
---|---|---|---|---|
1.62 | 1.758 | 1.484 | 1.549 | |
Falls Sie üblicherweise «Bleifrei 95» tanken und nur eine «95-E10»-Zapfsäule vorfinden, empfiehlt der TCS im Zweifelsfall «Super plus Bleifrei 98» zu tanken. Letzte Preisanpassung: 13.12.2024 | ||||
1.648 | 1.719 | 1.556 | 1.62 | |
Letzte Preisanpassung: 14.12.2024 | ||||
1.64 | 1.801 | 1.548 | ||
Letzte Preisanpassung: 14.12.2024 | ||||
1.421 | 1.636 | 1.459 | ||
Letzte Preisanpassung: 13.12.2024 |
Reiseziel | |||||
---|---|---|---|---|---|
Reiseziel | 1.62 | 1.758 | 1.484 | 1.549 | |
Falls Sie üblicherweise «Bleifrei 95» tanken und nur eine «95-E10»-Zapfsäule vorfinden, empfiehlt der TCS im Zweifelsfall «Super plus Bleifrei 98» zu tanken. Letzte Preisanpassung: 13.12.2024 | |||||
Reiseziel | 1.648 | 1.719 | 1.556 | 1.62 | |
Letzte Preisanpassung: 14.12.2024 | |||||
Reiseziel | 1.64 | 1.801 | 1.548 | ||
Letzte Preisanpassung: 14.12.2024 | |||||
Reiseziel | 1.421 | 1.636 | 1.459 | ||
Letzte Preisanpassung: 13.12.2024 |
Untenstehende Tabelle wird monatlich auf Preise in CHF und Währungsumrechnung überprüft und aktualisiert. Die Erhebung ist aufwändig und die Preise ändern derzeit auch im Ausland häufiger als üblich. Es kann daher vorkommen, dass der Treibstoffpreis in einem bestimmten Land bereits kurz nach einer Erhebung wieder um einige Rappen ändert.
Die Tabelle erhebt deshalb nicht den Anspruch einer absoluten Genauigkeit, zumal es in vielen Ländern auch regionale Preisunterschiede gibt. Sie erleichtert jedoch den Entscheid, ob es sinnvoll ist eine Grenze mit vollem Tank zu überqueren oder nur einige Liter nachzutanken und erst jenseits der Grenze aufzufüllen. Grosse Preisunterschiede zwischen Nachbarländern sind in der Regel auf eine unterschiedliche Besteuerung zurückzuführen.
Reiseziel | 95 | 98 | Diesel | 95-E10 |
---|---|---|---|---|
in der Landeswährung (ALL): 95: 172 Letzte Preisanpassung: 11.12.2024 | ||||
1.273 | 1.329 | 1.198 | ||
Letzte Preisanpassung: 13.12.2024 | ||||
1.566 | 1.63 | 1.647 | 1.55 | |
Letzte Preisanpassung: 13.12.2024 | ||||
In der Landeswährung (BAM): 95: 2.401 Letzte Preisanpassung: 11.12.2024 | ||||
1.201 | 1.402 | 1.211 | ||
Letzte Preisanpassung: 06.12.2024 | ||||
1.843 | 1.692 | |||
Letzte Preisanpassung: 13.12.2024 | ||||
1.62 | 1.758 | 1.484 | 1.549 | |
Falls Sie üblicherweise «Bleifrei 95» tanken und nur eine «95-E10»-Zapfsäule vorfinden, empfiehlt der TCS im Zweifelsfall «Super plus Bleifrei 98» zu tanken. Letzte Preisanpassung: 13.12.2024 | ||||
1.49 | 1.541 | 1.424 | ||
Letzte Preisanpassung: 14.12.2024 | ||||
1.711 | 1.629 | 1.623 | ||
Falls Sie üblicherweise «Bleifrei 95» tanken und nur eine «95-E10»-Zapfsäule vorfinden, empfiehlt der TCS im Zweifelsfall «98E» zu tanken. Letzte Preisanpassung: 14.12.2024 | ||||
1.648 | 1.719 | 1.556 | 1.62 | |
Letzte Preisanpassung: 14.12.2024 | ||||
1.672 | 1.834 | 1.449 | ||
Letzte Preisanpassung: 14.12.2024 | ||||
1.518 | 1.653 | 1.582 | ||
Letzte Preisanpassung: 01.11.2024 | ||||
1.713 | 1.643 | |||
Letzte Preisanpassung: 14.12.2024 | ||||
1.98 | 1.999 | |||
Letzte Preisanpassung: 14.12.2024 | ||||
1.64 | 1.801 | 1.548 | ||
Letzte Preisanpassung: 14.12.2024 | ||||
1.544 | 1.61 | |||
Letzte Preisanpassung: 14.12.2024 | ||||
1.376 | 1.722 | 1.31 | ||
Letzte Preisanpassung: 11.12.2024 | ||||
1.429 | 1.471 | 1.389 | ||
Letzte Preisanpassung: 14.12.2024 | ||||
1.314 | 1.369 | 1.452 | ||
Letzte Preisanpassung: 14.12.2024 | ||||
1.393 | 1.477 | 1.361 | ||
Letzte Preisanpassung: 14.12.2024 | ||||
in der Landeswährung (MKD): 95: 76.00 Letzte Preisanpassung: 11.12.2024 | ||||
1.349 | 1.387 | 1.282 | ||
Letzte Preisanpassung: 06.12.2024 | ||||
1.845 | 2.063 | 1.615 | 1.825 | |
Letzte Preisanpassung: 13.12.2024 | ||||
1.681 | 1.824 | 1.595 | ||
Letzte Preisanpassung: 14.12.2024 | ||||
1.421 | 1.636 | 1.459 | ||
Letzte Preisanpassung: 13.12.2024 | ||||
1.328 | 1.501 | 1.345 | ||
Letzte Preisanpassung: 14.12.2024 | ||||
1.619 | 1.75 | 1.594 | ||
Letzte Preisanpassung: 11.12.2024 | ||||
1.324 | 1.447 | 1.36 | ||
Letzte Preisanpassung: 14.12.2024 | ||||
1.407 | 1.484 | 1.447 | ||
Letzte Preisanpassung: 13.12.2024 | ||||
1.73 | 1.82 | 1.82 | ||
Unverändert gültig seit: 05.12.2024 | ||||
in der Landeswährung (RSD): 95: 179.62 Letzte Preisanpassung: 14.12.2024 | ||||
1.447 | 1.607 | 1.397 | ||
Letzte Preisanpassung: 14.12.2024 | ||||
1.397 | 1.61 | 1.461 | ||
Letzte Preisanpassung: 03.12.2024 | ||||
1.468 | 1.6 | 1.4 | ||
Letzte Preisanpassung: 14.12.2024 | ||||
1.381 | 1.324 | 1.337 | ||
Letzte Preisanpassung: 11.12.2024 | ||||
1.386 | 1.514 | 1.405 | ||
Letzte Preisanpassung: 14.12.2024 |
Reiseziel | |||||
---|---|---|---|---|---|
Reiseziel | 0 | 0 | |||
in der Landeswährung (ALL): 95: 172 Letzte Preisanpassung: 11.12.2024 | |||||
Reiseziel | 1.273 | 1.329 | 1.198 | ||
Letzte Preisanpassung: 13.12.2024 | |||||
Reiseziel | 1.566 | 1.63 | 1.647 | 1.55 | |
Letzte Preisanpassung: 13.12.2024 | |||||
Reiseziel | 0 | 0 | 0 | ||
In der Landeswährung (BAM): 95: 2.401 Letzte Preisanpassung: 11.12.2024 | |||||
Reiseziel | 1.201 | 1.402 | 1.211 | ||
Letzte Preisanpassung: 06.12.2024 | |||||
Reiseziel | 1.843 | 1.692 | |||
Letzte Preisanpassung: 13.12.2024 | |||||
Reiseziel | 1.62 | 1.758 | 1.484 | 1.549 | |
Falls Sie üblicherweise «Bleifrei 95» tanken und nur eine «95-E10»-Zapfsäule vorfinden, empfiehlt der TCS im Zweifelsfall «Super plus Bleifrei 98» zu tanken. Letzte Preisanpassung: 13.12.2024 | |||||
Reiseziel | 1.49 | 1.541 | 1.424 | ||
Letzte Preisanpassung: 14.12.2024 | |||||
Reiseziel | 1.711 | 1.629 | 1.623 | ||
Falls Sie üblicherweise «Bleifrei 95» tanken und nur eine «95-E10»-Zapfsäule vorfinden, empfiehlt der TCS im Zweifelsfall «98E» zu tanken. Letzte Preisanpassung: 14.12.2024 | |||||
Reiseziel | 1.648 | 1.719 | 1.556 | 1.62 | |
Letzte Preisanpassung: 14.12.2024 | |||||
Reiseziel | 1.672 | 1.834 | 1.449 | ||
Letzte Preisanpassung: 14.12.2024 | |||||
Reiseziel | 1.518 | 1.653 | 1.582 | ||
Letzte Preisanpassung: 01.11.2024 | |||||
Reiseziel | 1.713 | 1.643 | |||
Letzte Preisanpassung: 14.12.2024 | |||||
Reiseziel | 1.98 | 1.999 | |||
Letzte Preisanpassung: 14.12.2024 | |||||
Reiseziel | 1.64 | 1.801 | 1.548 | ||
Letzte Preisanpassung: 14.12.2024 | |||||
Reiseziel | 1.544 | 1.61 | |||
Letzte Preisanpassung: 14.12.2024 | |||||
Reiseziel | 1.376 | 1.722 | 1.31 | ||
Letzte Preisanpassung: 11.12.2024 | |||||
Reiseziel | 1.429 | 1.471 | 1.389 | ||
Letzte Preisanpassung: 14.12.2024 | |||||
Reiseziel | 1.314 | 1.369 | 1.452 | ||
Letzte Preisanpassung: 14.12.2024 | |||||
Reiseziel | 1.393 | 1.477 | 1.361 | ||
Letzte Preisanpassung: 14.12.2024 | |||||
Reiseziel | 0 | 0 | 0 | ||
in der Landeswährung (MKD): 95: 76.00 Letzte Preisanpassung: 11.12.2024 | |||||
Reiseziel | 1.349 | 1.387 | 1.282 | ||
Letzte Preisanpassung: 06.12.2024 | |||||
Reiseziel | 1.845 | 2.063 | 1.615 | 1.825 | |
Letzte Preisanpassung: 13.12.2024 | |||||
Reiseziel | 1.681 | 1.824 | 1.595 | ||
Letzte Preisanpassung: 14.12.2024 | |||||
Reiseziel | 1.421 | 1.636 | 1.459 | ||
Letzte Preisanpassung: 13.12.2024 | |||||
Reiseziel | 1.328 | 1.501 | 1.345 | ||
Letzte Preisanpassung: 14.12.2024 | |||||
Reiseziel | 1.619 | 1.75 | 1.594 | ||
Letzte Preisanpassung: 11.12.2024 | |||||
Reiseziel | 1.324 | 1.447 | 1.36 | ||
Letzte Preisanpassung: 14.12.2024 | |||||
Reiseziel | 1.407 | 1.484 | 1.447 | ||
Letzte Preisanpassung: 13.12.2024 | |||||
Reiseziel | 1.73 | 1.82 | 1.82 | ||
Unverändert gültig seit: 05.12.2024 | |||||
Reiseziel | 0 | 0 | 0 | ||
in der Landeswährung (RSD): 95: 179.62 Letzte Preisanpassung: 14.12.2024 | |||||
Reiseziel | 1.447 | 1.607 | 1.397 | ||
Letzte Preisanpassung: 14.12.2024 | |||||
Reiseziel | 1.397 | 1.61 | 1.461 | ||
Letzte Preisanpassung: 03.12.2024 | |||||
Reiseziel | 1.468 | 1.6 | 1.4 | ||
Letzte Preisanpassung: 14.12.2024 | |||||
Reiseziel | 1.381 | 1.324 | 1.337 | ||
Letzte Preisanpassung: 11.12.2024 | |||||
Reiseziel | 1.386 | 1.514 | 1.405 | ||
Letzte Preisanpassung: 14.12.2024 |
Die monatliche Preiserhebung steht auch in Form eines PDF für den Download zur Verfügung.
Damit das eigenen Fahrzeug möglichst wenig Treibstoff verbraucht, empfiehlt der TCS verschiedene Massnahmen. Dadurch lässt sich bis zu 30 Prozent Treibstoff einsparen: